Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2026
Podaci ažurirani 19/4/2026 23:35.Ostale godine:
| Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5.7 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 14.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 10.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1.3 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1.9 | 1.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 15.7 | 0.0 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.3 | 0.0 | 19.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.2 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Br.dana sa pad. | 19 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno mesec | 114.8 mm | 49.9 mm | 31.7 mm | 8.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Ukupno godina | 114.8 mm | 164.7 mm | 196.4 mm | 204.4 mm | 204.4 mm | 204.4 mm | 204.4 mm | 204.4 mm | 204.4 mm | 204.4 mm | 204.4 mm | 204.4 mm |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 2.5 | 2.5 - 5.0 | 5.0 - 7.5 | 7.5 - 10.0 | 10.0 - 12.5 | 12.5 - 15.0 | 15.0 - 17.5 | 17.5 - 20.0 | 20.0 - 22.5 | 22.5 - 25.0 | 25.0 - 27.5 | 27.5 - 30.0 | 30.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather