Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 21/11/2024 11:20.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | 2.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 10.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 1.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- |
4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | --- |
7 | 5.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1.1 | 1.3 | --- |
12 | 0.0 | 1.7 | 7.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | --- |
13 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 5.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 13.8 | --- |
15 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
16 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 9.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | --- |
18 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | --- |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | --- |
20 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 4.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | --- |
21 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 0.5 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
24 | 0.0 | 0.1 | 6.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 33.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
27 | 0.1 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
29 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 8.8 | 0.0 | --- | --- |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Br.dana sa pad. | 11 | 5 | 16 | 7 | 17 | 11 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | 0 |
Ukupno mesec | 29.9 mm | 5.0 mm | 54.6 mm | 43.2 mm | 96.9 mm | 53.2 mm | 48.5 mm | 7.9 mm | 58.6 mm | 11.6 mm | 37.0 mm | 0.0 mm |
Ukupno godina | 29.9 mm | 34.9 mm | 89.5 mm | 132.7 mm | 229.6 mm | 282.8 mm | 331.3 mm | 339.2 mm | 397.8 mm | 409.4 mm | 446.4 mm | 446.4 mm |
Šema boja | ||||||||||||
< 2.5 | 2.5 - 5.0 | 5.0 - 7.5 | 7.5 - 10.0 | 10.0 - 12.5 | 12.5 - 15.0 | 15.0 - 17.5 | 17.5 - 20.0 | 20.0 - 22.5 | 22.5 - 25.0 | 25.0 - 27.5 | 27.5 - 30.0 | 30.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather