Podaci o mrazu
Prvi mraz (≤0°C) | Poslednji mraz (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Prosečno | 23 Oktobar | 15 April | ||
Earliest | 27 Septembar (2018) | 14 Mart (2014) | ||
Latest | 1 Decembar (2019) | 6 Maj (2011) |
Godina Juli - Juni | Prvi mraz (≤0°C) | Poslednji mraz (≤0°C) | Dani sa Tmin ≤0°C | Najviše uzastopno dana sa Tmin ≤0°C | Dani sa Tmax ≤0°C | Najviše uzastopno dana sa Tmax ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | 20 Oktobar 2024 (-1.0°C) | --- | 15 | 8 | 0 | 0 |
2023 / 2024 | 10 Novembar 2023 (-0.8°C) | 19 April 2024 (-0.4°C) | 54 | 11 | 4 | 2 |
2022 / 2023 | 18 Oktobar 2022 (-0.3°C) | 28 April 2023 (-1.3°C) | 58 | 14 | 2 | 1 |
2021 / 2022 * | 25 Oktobar 2021 (-2.2°C) | 21 April 2022 (-0.9°C) | 88 | 20 | 4 | 2 |
2020 / 2021 | 20 Oktobar 2020 (-1.4°C) | 24 April 2021 (-0.4°C) | 76 | 13 | 6 | 3 |
2019 / 2020 * | 1 Decembar 2019 (-4.5°C) | 23 April 2020 (-0.5°C) | 76 | 29 | 2 | 1 |
2018 / 2019 * | 27 Septembar 2018 (-0.4°C) | 17 April 2019 (-0.8°C) | 91 | 18 | 11 | 2 |
2017 / 2018 | 2 Novembar 2017 (0.0°C) | 29 Mart 2018 (-1.5°C) | 72 | 11 | 8 | 3 |
2016 / 2017 | 4 Novembar 2016 (-0.7°C) | 24 April 2017 (-0.1°C) | 88 | 37 | 18 | 6 |
2015 / 2016 | 25 Oktobar 2015 (-0.1°C) | 27 April 2016 (-1.3°C) | 54 | 12 | 7 | 3 |
2014 / 2015 | 27 Oktobar 2014 (-0.4°C) | 20 April 2015 (-0.9°C) | 73 | 21 | 9 | 3 |
2013 / 2014 | 5 Oktobar 2013 (-2.6°C) | 14 Mart 2014 (-1.2°C) | 70 | 15 | 9 | 6 |
2012 / 2013 | 9 Oktobar 2012 (-0.2°C) | 28 Mart 2013 (-1.8°C) | 77 | 19 | 11 | 2 |
2011 / 2012 | 15 Oktobar 2011 (-0.4°C) | 11 April 2012 (-1.0°C) | 120 | 29 | 21 | 20 |
2010 / 2011 | 9 Oktobar 2010 (-1.6°C) | 6 Maj 2011 (-0.7°C) | 93 | 22 | 23 | 5 |
2009 / 2010 | 15 Oktobar 2009 (-2.3°C) | 19 Mart 2010 (-2.7°C) | 80 | 34 | 25 | 8 |
2008 / 2009 | 20 Novembar 2008 (0.0°C) | 27 April 2009 (-0.2°C) | 67 | 23 | 19 | 7 |
Minimum | 54 | 11 | 2 | 1 | ||
Srednje | 76 | 20 | 9 | 3 | ||
Prosečno | 77 | 21 | 11 | 5 | ||
Maximum | 120 | 37 | 25 | 20 |
The above freeze information is based on data recorded at Meteo Knjaževac. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.