Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 21/12/2024 14:05. |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Godina | |
2024 | 55.9 | 186.5 | 406.3 | 290.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 939.0* |
2023 | 6.2 | 89.5 | 323.2 | 391.0 | 503.9 | 295.5 | 283.5 | 138.5 | 74.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2105.5* |
2022 | 68.7 | 170.3 | 295.8 | 451.3 | 444.8 | 408.8 | 318.4 | 258.3 | 105.4 | 16.6 | 0.0 | 2.0 | 2540.4 |
2021 | 50.5 | 289.8 | 340.7 | 479.6 | 508.7 | 369.8 | 420.5* | 202.4 | 48.2 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 2712.1* |
2020 | 25.3 | 167.7 | 354.6 | 462.8 | 488.9 | 383.9 | 408.6 | 266.9 | 73.2 | 20.9 | 0.0 | 2.4 | 2655.2* |
2019 | 33.2 | 144.9 | 266.9 | 419.8 | 514.1 | 357.3 | 331.7 | 189.8 | 92.3 | 7.8* | 3.0 | 0.0 | 2360.8* |
2018 | 49.7 | 144.9 | 384.3 | 524.8 | 573.3 | 420.7 | 277.2 | 190.7 | 107.6 | 5.9* | 2.1 | 1.6 | 2682.8* |
2017 | 44.2 | 177.4 | 344.5 | 426.4 | 524.8 | 455.6 | 403.0 | 62.4 | 3.5 | 9.4 | 0.0 | 0.9 | 2452.1 |
2016 | 55.6 | 256.6 | 384.0 | 552.1 | 704.9 | 407.1 | 248.0 | 217.4 | 57.7 | 4.1 | 1.1 | 1.5 | 2890.1* |
2015 | 41.8 | 243.4 | 277.6 | 428.6 | 549.9 | 293.5 | 328.7 | 104.9 | 98.6 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 2370.4* |
2014 | 55.4 | 206.1 | 357.3 | 512.9 | 519.8 | 466.1 | 384.8 | 201.3 | 35.3 | 16.3 | 0.0 | 6.4 | 2761.7 |
2013 | 58.4 | 190.3 | 302.8 | 537.0 | 509.9 | 375.0 | 278.4 | 200.6 | 98.8 | 12.8 | 0.0 | 0.5 | 2564.5 |
2012 | 21.6 | 179.7 | 320.5 | 578.7 | 531.2 | 433.0 | 430.1 | 181.6 | 35.2 | 26.5 | 0.1 | 0.0 | 2738.2* |
2011 | 17.6 | 258.1 | 470.0 | 449.8 | 568.3 | 665.3 | 340.0 | 161.3 | 77.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3009.7* |
2010 | 52.1 | 307.1 | 241.8 | 554.4 | 561.3 | 511.0 | 390.2 | 204.8 | 84.4 | 3.8 | 4.0 | 0.0 | 2914.9 |
2009 | 38.9 | 216.0 | 301.1 | 496.7 | 625.9 | 486.9 | 368.7 | 193.5 | 68.3 | 19.6 | 2.0 | 4.0 | 2821.6 |
2008 | 125.8 | 189.7 | 357.7 | 500.1 | 582.9 | 478.7 | 384.9 | 183.6 | 59.3 | 12.6 | 1.7 | 0.0 | 2877.0* |
2007 | 0.0 | 240.2 | 432.2 | 550.1 | 612.0 | 418.7 | 291.2 | 163.9 | 78.4 | 3.5 | 12.2 | 1.6 | 2804.0* |
Maks | 125.8 | 307.1 | 470.0 | 578.7 | 704.9 | 665.3 | 430.1 | 266.9 | 107.6 | 26.5 | 12.2 | 6.4 | 3009.7 |
prosek | 44.5 | 203.2 | 342.3 | 478.1 | 548.5 | 425.1 | 346.3 | 183.6 | 70.5 | 9.6 | 1.7 | 1.4 | 2654.8 |
Min | 0.0 | 89.5 | 241.8 | 290.3 | 444.8 | 293.5 | 248.0 | 62.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 939.0 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Godina | |
2024 | 50.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 52.5* |
2023 | 41.6 | 15.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.4 | 4.2 | 155.1 | 198.1 | 193.2 | 619.8* |
2022 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 45.3 | 180.6 | 134.5 | 386.2 |
2021 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.8 | 30.7 | 101.6 | 157.5 | 141.5 | 444.9* |
2020 | 44.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 14.8 | 98.5 | 180.3 | 149.3 | 488.9* |
2019 | 26.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 44.8* | 112.2 | 120.7 | 324.3* |
2018 | 30.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.6 | 65.3* | 129.6 | 153.7 | 389.6* |
2017 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 45.1 | 93.4 | 118.0 | 153.3 | 470.8 |
2016 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 6.2 | 132.8 | 168.0 | 158.2 | 513.8* |
2015 | 65.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 19.0 | 111.2 | 152.9 | 105.5 | 467.1* |
2014 | 19.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 25.8 | 66.2 | 193.7 | 162.5 | 470.0 |
2013 | 8.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 60.0 | 118.6 | 118.6 | 319.6 |
2012 | 50.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 35.1 | 80.1 | 118.2 | 172.8 | 473.4* |
2011 | 80.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 8.4 | 143.3 | 213.9 | 159.1 | 605.7* |
2010 | 15.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 74.0 | 142.8 | 131.4 | 378.9 |
2009 | 21.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 85.0 | 135.0 | 159.9 | 419.8 |
2008 | 40.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 66.4 | 129.6 | 124.0 | 398.5* |
2007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 30.9 | 96.5 | 130.7 | 136.7 | 395.7* |
Maks | 80.4 | 15.8 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 13.6 | 45.1 | 155.1 | 213.9 | 193.2 | 619.8 |
prosek | 34.8 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 19.2 | 89.4 | 151.7 | 145.6 | 446.0 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 44.8 | 112.2 | 105.5 | 52.5 |
Šema boja | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.