Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 22/11/2024 20:20. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1041.2 | 1028.3 | 1020.2 | 1032.8* | 1041.2* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1041.3 | 1025.7 | 1022.5 | 1026.3 | 1041.3 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1037.3* | 1041.6* | 1025.6* | 1030.7* | 1041.6* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1037.3 | 1035.8 | 1024.6 | 1033.5 | 1037.3 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1046.0 | 1034.2 | 1022.0 | 1035.5 | 1046.0 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1039.5 | 1034.9 | 1024.2 | 1029.2* | 1039.5* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1036.3 | 1027.3 | 1020.7 | 1037.8 | 1037.8 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1040.4 | 1026.2 | 1020.6 | 1030.1 | 1040.4 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 1037.7 | 1027.3 | 1022.2* | 1033.8 | 1037.7* |
Dec 2014 / Nov 2015 | 1039.4* | 1032.7* | 1024.6* | 1039.3 | 1039.4* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 1039.0 | 1028.9 | 1022.7 | 1030.6* | 1039.0* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 1033.3 | 1027.3* | 1022.5 | 1031.8 | 1033.3* |
Dec 2011 / Nov 2012 | 1039.2* | 1034.2* | 1023.5* | 1031.3 | 1039.2* |
Dec 2010 / Nov 2011 | 1030.7 | 1034.4* | 1021.9 | 1036.6 | 1036.6* |
Dec 2009 / Nov 2010 | --- | 1028.0 | 1023.8 | 1027.8 | 1028.0* |
Maks | 1046.0 | 1041.6 | 1025.6 | 1039.3 | 1046.0 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1018.6 | 1014.9 | 1014.0 | 1019.2* | 1016.6* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 1021.0 | 1014.9 | 1015.0 | 1015.7 | 1016.6 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1020.2* | 1021.4* | 1017.5* | 1019.9* | 1019.6* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1017.3 | 1017.9 | 1015.3 | 1020.9 | 1017.9 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1022.7 | 1018.6 | 1014.2 | 1020.9 | 1019.1 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1020.3 | 1016.2 | 1015.9 | 1016.0* | 1017.2* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1018.5 | 1013.3 | 1014.1 | 1021.2 | 1016.8 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1025.9 | 1016.6 | 1015.5 | 1018.4 | 1019.0 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 1021.7 | 1013.2 | 1015.5* | 1019.7 | 1017.5* |
Dec 2014 / Nov 2015 | 1018.3* | 1017.9* | 1016.4* | 1019.0 | 1017.9* |
Dec 2013 / Nov 2014 | 1019.8 | 1014.1 | 1014.2 | 1018.4* | 1016.6* |
Dec 2012 / Nov 2013 | 1014.8 | 1012.5* | 1016.3 | 1017.6 | 1015.3* |
Dec 2011 / Nov 2012 | 1020.6* | 1014.3* | 1015.6* | 1017.0 | 1017.0* |
Dec 2010 / Nov 2011 | 1018.0 | 1019.5* | 1014.2 | 1022.3 | 1018.4* |
Dec 2009 / Nov 2010 | --- | 1014.0 | 1013.5 | 1014.5 | 1014.0* |
prosek | 1019.8 | 1015.7 | 1015.1 | 1018.7 | 1017.3 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 998.1 | 1001.3 | 1006.0 | 1000.2 | 998.1 |
Dec 2022 / Nov 2023 | 995.3 | 1001.3 | 1003.9 | 997.0 | 995.3 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1006.5 | 999.1 | 1007.9 | 1002.0 | 999.1 |
Dec 2020 / Nov 2021 | 998.0 | 1004.2 | 1007.5 | 997.6 | 997.6 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 992.2 | 1002.8 | 1005.2 | 997.2 | 992.2 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 999.4 | 1003.0 | 1003.1 | 1001.4 | 999.4 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 996.1 | 996.5 | 1005.0 | 1001.2 | 996.1 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1004.0 | 1005.1 | 1004.3 | 1003.1 | 1003.1 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 998.0 | 998.1 | 1001.4 | 1004.3 | 998.0 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 983.7 | 1005.2 | 1008.2 | 994.9 | 983.7 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 1004.3 | 1000.7 | 1005.7 | 1005.3 | 1000.7 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 994.9 | 990.7 | 1006.5 | 999.4 | 990.7 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 996.0 | 995.7 | 1006.2 | 996.7 | 995.7 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 1000.2 | 1002.6 | 1001.7 | 1008.7 | 1000.2 |
Dec 2009 / Nov 2010 | --- | 997.7 | 1004.2 | 989.9 | 989.9 |
Min | 983.7 | 990.7 | 1001.4 | 989.9 | 983.7 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.