Dnevni pregled brzine vetra (mph)
Report for Godina 2024
Podaci ažurirani 22/11/2024 20:40.
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks |
1 | 4 | 26 | 3 | 11 | 11 | 39 | 4 | 31 | 9 | 35 | 3 | 22 | 3 | 48 | 2 | 20 | 2 | 18 | 2 | 11 | 2 | 7 | --- | --- |
2 | 4 | 15 | 4 | 22 | 8 | 35 | 5 | 39 | 7 | 35 | 2 | 28 | 2 | 22 | 2 | 18 | 2 | 13 | 4 | 18 | 3 | 22 | --- | --- |
3 | 4 | 15 | 4 | 22 | 5 | 18 | 3 | 22 | 2 | 20 | 2 | 22 | 2 | 17 | 0 | 15 | 2 | 15 | 4 | 18 | 2 | 9 | --- | --- |
4 | 4 | 18 | 3 | 22 | 7 | 28 | 4 | 26 | 2 | 17 | 3 | 24 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 15 | 3 | 24 | 3 | 17 | --- | --- |
5 | 3 | 13 | 3 | 24 | 4 | 26 | 3 | 26 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 11 | 2 | 17 | 3 | 22 | 1 | 9 | 5 | 20 | --- | --- |
6 | 6 | 26 | 4 | 18 | 3 | 15 | 3 | 20 | 2 | 15 | 2 | 13 | 3 | 26 | 3 | 20 | 2 | 20 | 2 | 13 | 4 | 17 | --- | --- |
7 | 6 | 35 | 3 | 17 | 7 | 30 | 3 | 18 | 3 | 24 | 2 | 13 | 2 | 15 | 2 | 15 | 4 | 28 | 2 | 13 | 4 | 18 | --- | --- |
8 | 4 | 22 | 3 | 15 | 6 | 22 | 6 | 30 | 2 | 13 | 2 | 17 | 1 | 17 | 2 | 13 | 5 | 28 | 4 | 17 | 3 | 11 | --- | --- |
9 | 3 | 9 | 4 | 18 | 8 | 28 | 5 | 18 | 3 | 20 | 3 | 22 | 1 | 11 | 3 | 22 | 6 | 37 | 3 | 17 | 3 | 13 | --- | --- |
10 | 3 | 15 | 5 | 26 | 6 | 26 | 4 | 22 | 4 | 22 | 3 | 30 | 2 | 13 | 2 | 17 | 1 | 15 | 3 | 17 | 3 | 18 | --- | --- |
11 | 3 | 17 | 7 | 30 | 9 | 41 | 4 | 20 | 2 | 17 | 2 | 26 | 2 | 18 | 2 | 18 | 3 | 18 | 2 | 20 | 2 | 9 | --- | --- |
12 | 3 | 22 | 3 | 22 | 5 | 24 | 3 | 18 | 2 | 15 | 3 | 22 | 3 | 24 | 2 | 13 | 2 | 17 | 3 | 17 | 0 | 6 | --- | --- |
13 | 4 | 17 | 5 | 26 | 4 | 22 | 3 | 20 | 2 | 17 | 2 | 15 | 2 | 13 | 2 | 15 | 2 | 22 | 3 | 15 | 1 | 11 | --- | --- |
14 | 4 | 17 | 4 | 18 | 3 | 15 | 2 | 15 | 3 | 22 | 3 | 20 | 2 | 24 | 2 | 24 | 3 | 17 | 2 | 11 | 2 | 13 | --- | --- |
15 | 4 | 20 | 3 | 15 | 3 | 9 | 3 | 22 | 6 | 30 | 2 | 13 | 2 | 17 | 2 | 17 | 4 | 24 | 2 | 17 | 3 | 20 | --- | --- |
16 | 5 | 24 | 4 | 18 | 4 | 22 | 4 | 35 | 10 | 42 | 2 | 9 | 2 | 26 | 2 | 15 | 3 | 20 | 2 | 11 | 3 | 11 | --- | --- |
17 | 7 | 28 | 4 | 18 | 4 | 22 | 4 | 20 | 10 | 42 | 2 | 15 | 2 | 17 | 2 | 18 | 2 | 15 | 5 | 30 | 3 | 17 | --- | --- |
18 | 4 | 26 | 4 | 18 | 3 | 15 | 4 | 24 | 2 | 18 | 2 | 13 | 2 | 17 | 3 | 26 | 2 | 11 | 8 | 35 | 3 | 15 | --- | --- |
19 | 5 | 31 | 3 | 17 | 4 | 26 | 3 | 18 | 5 | 22 | 2 | 20 | 2 | 15 | 2 | 22 | 2 | 15 | 7 | 26 | 3 | 17 | --- | --- |
20 | 4 | 17 | 3 | 17 | 4 | 20 | 3 | 17 | 4 | 26 | 2 | 15 | 2 | 18 | 2 | 18 | 4 | 28 | 6 | 33 | 5 | 33 | --- | --- |
21 | 4 | 15 | 3 | 20 | 4 | 17 | 4 | 20 | 8 | 33 | 2 | 18 | 2 | 17 | 2 | 17 | 3 | 20 | 3 | 17 | 5 | 30 | --- | --- |
22 | 8 | 35 | 4 | 20 | 3 | 15 | 2 | 15 | 2 | 26 | 3 | 22 | 2 | 17 | 3 | 18 | 2 | 15 | 4 | 15 | 8 | 43 | --- | --- |
23 | 4 | 18 | 5 | 24 | 3 | 18 | 8 | 44 | 3 | 18 | 3 | 17 | 2 | 18 | 2 | 13 | 2 | 18 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- |
24 | 4 | 17 | 5 | 26 | 4 | 33 | 2 | 30 | 1 | 11 | 2 | 15 | 2 | 22 | 2 | 13 | 3 | 18 | 4 | 22 | --- | --- | --- | --- |
25 | 5 | 28 | 4 | 22 | 4 | 28 | 2 | 13 | 3 | 22 | 2 | 18 | 3 | 24 | 2 | 13 | 2 | 11 | 3 | 18 | --- | --- | --- | --- |
26 | 5 | 26 | 6 | 28 | 8 | 41 | 3 | 15 | 4 | 28 | 4 | 26 | 2 | 18 | 1 | 11 | 2 | 15 | 4 | 18 | --- | --- | --- | --- |
27 | 6 | 37 | 9 | 31 | 12 | 44 | 3 | 17 | 2 | 15 | 3 | 24 | 2 | 15 | 1 | 13 | 3 | 15 | 4 | 18 | --- | --- | --- | --- |
28 | 3 | 18 | 8 | 30 | 5 | 30 | 4 | 22 | 2 | 15 | 1 | 13 | 2 | 20 | 2 | 15 | 3 | 24 | 2 | 17 | --- | --- | --- | --- |
29 | 3 | 13 | 7 | 31 | 3 | 22 | 4 | 26 | 5 | 28 | 2 | 18 | 3 | 22 | 2 | 18 | 4 | 26 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- |
30 | 5 | 22 | | 3 | 24 | 7 | 39 | 3 | 18 | 3 | 18 | 2 | 17 | 2 | 15 | 3 | 24 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- |
31 | 4 | 13 | | 4 | 24 | | 3 | 24 | | 2 | 13 | 1 | 17 | | 2 | 15 | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Mesec prosek | 4 | 21 | 4 | 22 | 5 | 25 | 4 | 24 | 4 | 23 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 17 | 3 | 19 | 3 | 17 | 3 | 17 | --- | --- |
Mesec maks | 8 | 37 | 9 | 31 | 12 | 44 | 8 | 44 | 10 | 42 | 4 | 30 | 3 | 48 | 3 | 26 | 6 | 37 | 8 | 35 | 8 | 43 | --- | --- |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala |
Opis |
Brzina vetra |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |