Sezonski pregled temperatura (°C)
Podaci ažurirani 22/2/2025 05:20. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Maksimalne temperature | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 21.1* | --- | --- | --- | 21.1* |
Dec 2023 / Nov 2024 | 22.6 | 30.9 | 39.3 | 36.2 | 39.3 |
Dec 2022 / Nov 2023 | 24.1 | 29.3 | 37.9 | 33.9 | 37.9 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 19.1* | 31.9* | 39.5* | 32.2* | 39.5* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 22.1 | 31.0 | 40.1 | 32.3 | 40.1 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 20.7 | 29.1 | 35.7 | 31.9 | 35.7 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 19.0 | 30.1 | 37.5 | 34.4 | 37.5 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 17.7 | 31.5 | 35.6 | 33.4 | 35.6 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 23.4 | 31.4 | 40.5 | 34.9 | 40.5 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 20.8 | 31.0 | 36.1 | 31.8 | 36.1 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 16.6 | 31.9 | 38.4 | 35.7 | 38.4 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 23.2 | 30.0 | 35.3 | 28.6 | 35.3 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 14.8 | 33.3* | 38.9 | 27.3 | 38.9* |
Dec 2011 / Nov 2012 | 17.7 | 31.1 | 39.3 | 34.6 | 39.3 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 20.2 | 29.0 | 38.6 | 33.6 | 38.6 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 16.6* | 30.0 | 37.2 | 29.5 | 37.2* |
Maks | 24.1 | 33.3 | 40.5 | 36.2 | 40.5 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 7.1* ![]() | --- | --- | --- | 7.1*![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 11.2 ![]() | 21.2 ![]() | 32.5 ![]() | 19.5 ![]() | 21.1![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 9.8 ![]() | 18.4 ![]() | 29.9 ![]() | 22.2 ![]() | 20.1![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 8.1* ![]() | 19.1* ![]() | 31.5* ![]() | 19.4* ![]() | 19.4*![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 8.6 ![]() | 17.6 ![]() | 31.3 ![]() | 18.7 ![]() | 19.1![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 8.7 ![]() | 18.8 ![]() | 28.9 ![]() | 18.4 ![]() | 18.7 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 5.8 ![]() | 19.0 ![]() | 30.4 ![]() | 21.5 ![]() | 19.3![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 7.4 ![]() | 20.6 ![]() | 28.9 ![]() | 20.0 ![]() | 19.3![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | 4.0 ![]() | 19.6 ![]() | 31.8 ![]() | 19.1 ![]() | 18.7 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 8.2 ![]() | 18.9 ![]() | 28.1 ![]() | 17.2 ![]() | 18.1![]() |
Dec 2014 / Nov 2015 | 7.1 ![]() | 18.3 ![]() | 30.4 ![]() | 17.9 ![]() | 18.5![]() |
Dec 2013 / Nov 2014 | 8.7 ![]() | 18.9 ![]() | 27.4 ![]() | 17.8 ![]() | 18.3![]() |
Dec 2012 / Nov 2013 | 5.7 ![]() | 18.3* ![]() | 28.8 ![]() | 18.2 ![]() | 17.8*![]() |
Dec 2011 / Nov 2012 | 4.3 ![]() | 19.4 ![]() | 31.3 ![]() | 20.0 ![]() | 18.8![]() |
Dec 2010 / Nov 2011 | 4.5 ![]() | 17.9 ![]() | 28.6 ![]() | 17.5 ![]() | 17.2![]() |
Dec 2009 / Nov 2010 | 5.1* ![]() | 18.4 ![]() | 28.0 ![]() | 17.8 ![]() | 18.5*![]() |
prosek | 7.2 | 19.0 | 29.9 | 19.0 | 18.7 |
Prosečna temperatura | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Year |
Dec 2024 / Nov 2025 | 3.2* ![]() | --- | --- | --- | 3.2*![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 6.7 ![]() | 15.1 ![]() | 25.9 ![]() | 13.4 ![]() | 15.3![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 5.4 ![]() | 12.6 ![]() | 23.5 ![]() | 16.0 ![]() | 14.4![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 4.0* ![]() | 11.6* ![]() | 24.6* ![]() | 13.8* ![]() | 13.4*![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 4.7 ![]() | 11.6 ![]() | 24.5 ![]() | 13.1 ![]() | 13.5 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 4.3 ![]() | 12.8 ![]() | 22.7 ![]() | 13.7 ![]() | 13.4![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 2.4 ![]() | 13.2 ![]() | 24.1 ![]() | 15.2 ![]() | 13.8![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 3.6 ![]() | 14.5 ![]() | 22.8 ![]() | 14.1 ![]() | 13.8![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | 0.2 ![]() | 13.9 ![]() | 24.8 ![]() | 13.1 ![]() | 13.1![]() |
Dec 2015 / Nov 2016 | 4.7 ![]() | 13.7 ![]() | 22.8 ![]() | 12.4 ![]() | 13.4![]() |
Dec 2014 / Nov 2015 | 3.7 ![]() | 13.1 ![]() | 24.3 ![]() | 13.4 ![]() | 13.7![]() |
Dec 2013 / Nov 2014 | 4.8 ![]() | 13.6 ![]() | 22.0 ![]() | 13.5 ![]() | 13.5 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 2.9 ![]() | 13.1* ![]() | 23.1 ![]() | 13.7 ![]() | 13.2*![]() |
Dec 2011 / Nov 2012 | 1.4 ![]() | 14.1 ![]() | 25.5 ![]() | 15.0 ![]() | 14.0![]() |
Dec 2010 / Nov 2011 | 1.5 ![]() | 13.4 | 23.2 ![]() | 12.5 ![]() | 12.7![]() |
Dec 2009 / Nov 2010 | 2.1* ![]() | 13.2 ![]() | 23.0 ![]() | 13.3 ![]() | 13.9*![]() |
prosek | 3.5 | 13.3 | 23.8 | 13.7 | 13.5 |
Prosečne minimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 0.3* ![]() | --- | --- | --- | 0.3*![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 2.9 ![]() | 10.2 ![]() | 19.9 ![]() | 8.8 ![]() | 10.5![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 2.5 ![]() | 7.9 ![]() | 18.1 ![]() | 11.1 ![]() | 9.9![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 0.9* ![]() | 6.4* ![]() | 19.0* ![]() | 10.2* ![]() | 9.1*![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1.6 ![]() | 6.4 ![]() | 18.5 ![]() | 8.9 ![]() | 8.9![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 0.8 ![]() | 7.4 ![]() | 17.5 ![]() | 9.8 ![]() | 8.9![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | -0.6 ![]() | 8.1 ![]() | 18.4 | 10.4 ![]() | 9.1![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 0.7 ![]() | 9.4 ![]() | 17.7 ![]() | 9.6 ![]() | 9.4![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | -3.0 ![]() | 8.8 ![]() | 18.1 ![]() | 8.9 ![]() | 8.3![]() |
Dec 2015 / Nov 2016 | 1.5 ![]() | 8.9 ![]() | 17.9 ![]() | 8.5 ![]() | 9.2 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 1.0 ![]() | 8.4 | 18.6 ![]() | 9.7 ![]() | 9.5![]() |
Dec 2013 / Nov 2014 | 1.6 ![]() | 9.1 ![]() | 17.1 ![]() | 10.3 ![]() | 9.6![]() |
Dec 2012 / Nov 2013 | 0.4 ![]() | 8.3* ![]() | 17.7 ![]() | 9.7 ![]() | 9.1*![]() |
Dec 2011 / Nov 2012 | -1.3 ![]() | 8.9 ![]() | 19.8 ![]() | 10.9 ![]() | 9.6![]() |
Dec 2010 / Nov 2011 | -1.2 ![]() | 8.8 ![]() | 18.5 ![]() | 8.7 ![]() | 8.8![]() |
Dec 2009 / Nov 2010 | -0.4* ![]() | 9.0 ![]() | 18.9 ![]() | 9.5 ![]() | 10.2*![]() |
prosek | 0.5 | 8.4 | 18.4 | 9.7 | 9.2 |
Minimalne temperature | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | -7.4 | --- | --- | --- | -7.4 |
Dec 2023 / Nov 2024 | -7.0 | 1.0 | 12.9 | -1.4 | -7.0 |
Dec 2022 / Nov 2023 | -6.0 | -1.3 | 12.5 | -1.3 | -6.0 |
Dec 2021 / Nov 2022 | -8.4 | -6.6 | 13.2 | 0.3 | -8.4 |
Dec 2020 / Nov 2021 | -9.7 | -3.2 | 9.4 | 0.1 | -9.7 |
Dec 2019 / Nov 2020 | -5.6 | -3.2 | 8.7 | -1.8 | -5.6 |
Dec 2018 / Nov 2019 | -9.2 | -1.9 | 12.6 | 1.5 | -9.2 |
Dec 2017 / Nov 2018 | -8.5 | -10.3 | 10.4 | -6.2 | -10.3 |
Dec 2016 / Nov 2017 | -14.4 | -0.3 | 10.9 | -1.3 | -14.4 |
Dec 2015 / Nov 2016 | -11.4 | 0.4 | 10.9 | -3.0 | -11.4 |
Dec 2014 / Nov 2015 | -12.2 | -1.2 | 11.7 | 0.0 | -12.2 |
Dec 2013 / Nov 2014 | -7.4 | 1.3 | 11.2 | -0.8 | -7.4 |
Dec 2012 / Nov 2013 | -8.1 | -3.6 | 11.6 | -1.8 | -8.1 |
Dec 2011 / Nov 2012 | -17.0 | -4.5 | 11.6 | 0.2 | -17.0 |
Dec 2010 / Nov 2011 | -9.7 | -5.9 | 12.8 | -2.9 | -9.7 |
Dec 2009 / Nov 2010 | -8.9 | -4.5 | 9.7 | 0.0 | -8.9 |
Min | -17.0 | -10.3 | 8.7 | -6.2 | -17.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.