Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 26/12/2024 18:40.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
115.2 4.6 10.0 -2.4 17.7 9.0 29.2 17.0 23.3 13.9 29.2 18.1 35.0 19.2 36.1 17.9 35.1 18.4 19.7 5.2 20.4 8.9 7.9 4.4
213.4 2.4 8.7 2.9 15.1 7.2 24.6 10.7 24.2 14.5 30.4 16.2 20.8 16.6 31.3 20.3 35.2 17.2 23.8 9.4 17.6 6.4 6.6 1.8
312.0 8.3 13.6 4.1 19.3 6.5 20.7 7.4 14.7 11.3 24.1 15.6 24.9 14.6 26.2 20.9 35.8 18.5 22.1 15.0 13.1 4.7 5.9 1.9
414.1 7.5 15.6 8.2 17.2 6.8 21.9 12.8 21.1 11.3 25.5 14.4 24.5 15.5 29.4 15.4 36.2 19.8 18.2 13.4 14.5 1.8 5.3 4.0
512.8 4.2 16.6 7.2 17.6 8.3 24.0 11.0 26.0 13.0 26.4 15.0 29.6 16.0 31.1 18.3 33.9 21.0 14.3 11.5 15.1 1.9 6.4 3.3
613.0 9.0 18.1 7.8 16.5 7.8 26.5 10.1 25.8 14.9 30.8 15.4 32.8 17.4 29.2 19.5 33.2 21.3 16.5 9.0 15.9 4.0 9.1 3.1
711.1 2.3 16.5 5.7 8.1 5.2 27.7 12.1 26.3 15.7 31.4 16.6 33.7 22.6 31.6 15.6 30.4 19.1 22.2 7.7 17.5 3.3 8.6 2.6
82.3 -2.8 18.8 9.4 10.2 3.2 26.8 16.1 23.9 14.1 33.2 17.4 35.3 22.0 33.7 18.4 32.7 18.2 25.8 11.9 15.3 0.7 7.9 0.1
9-1.5 -5.2 18.9 7.7 15.8 2.6 28.9 15.3 23.2 13.5 32.0 22.3 36.4 21.4 32.5 21.5 27.8 19.6 27.5 16.2 6.2 2.2 6.1 3.1
100.7 -7.0 19.8 11.9 20.3 7.4 29.3 14.4 22.0 12.4 35.7 21.2 36.3 22.2 33.4 18.4 20.1 16.3 29.3 14.2 11.7 -0.4 6.1 4.9
11-4.3 -6.5 18.7 11.3 17.8 9.7 22.4 10.5 24.6 12.0 27.2 19.1 36.8 21.7 35.6 20.5 22.5 16.3 18.6 13.7 2.9 -0.5 5.3 3.5
12-1.1 -4.4 13.1 8.2 16.0 7.2 25.2 12.7 22.4 12.4 24.7 17.5 38.2 25.3 37.4 22.1 29.6 14.6 18.3 10.3 5.1 2.0 3.7 2.1
131.1 -2.7 10.7 7.0 11.4 7.7 26.6 12.6 23.6 8.5 21.0 15.7 38.3 26.1 39.1 21.2 22.3 9.8 21.1 9.2 6.4 3.4 3.9 -0.3
146.5 -4.9 10.5 1.7 13.7 7.7 29.6 12.9 20.0 11.7 24.6 12.9 38.5 25.4 37.7 23.4 14.6 8.8 21.7 12.4 3.6 1.9 6.7 0.0
1510.2 0.3 13.4 0.8 16.1 9.3 30.9 12.1 19.8 12.5 28.1 13.2 37.1 25.4 38.2 24.5 11.3 10.0 23.0 9.2 5.0 1.3 5.5 1.8
167.6 0.3 15.2 1.2 17.1 6.9 26.5 5.9 21.2 13.2 28.8 16.6 39.3 24.8 38.4 23.3 13.0 10.1 18.8 7.1 9.3 -0.5 11.1 2.2
1710.5 -0.3 17.4 2.6 16.8 7.0 7.2 4.2 22.3 13.9 31.9 19.3 36.7 25.7 38.2 23.2 22.9 7.8 19.2 8.0 10.8 -1.3 12.9 3.1
1818.1 8.0 13.4 5.1 14.5 6.0 11.8 5.6 26.6 11.8 34.0 18.5 35.0 24.0 36.7 23.8 23.4 10.7 18.8 9.2 8.4 -1.0 12.5 2.9
1914.0 -0.3 13.9 3.0 10.1 1.9 15.3 5.1 27.4 18.0 36.1 21.8 35.6 23.9 35.7 23.3 25.9 14.0 18.3 8.6 16.5 1.1 12.2 0.7
202.0 -3.1 11.7 6.4 14.2 1.0 17.4 2.5 26.0 16.8 34.4 22.4 32.7 21.5 30.6 22.8 24.2 13.5 19.4 8.1 18.1 0.5 8.2 2.9
212.6 -4.2 12.0 4.4 17.4 2.3 11.8 6.3 26.4 15.4 34.8 22.7 29.8 20.5 34.5 19.2 26.7 12.1 20.4 7.6 9.0 1.4 5.4 1.0
225.0 -4.3 17.1 4.0 18.7 4.7 16.5 4.0 23.1 15.1 36.6 24.5 33.2 21.4 31.2 21.8 26.8 9.3 24.1 7.7 11.1 0.2 7.3 -1.4
234.6 -2.9 18.2 10.5 23.6 7.4 14.9 7.0 20.8 14.3 29.9 21.3 32.3 21.1 35.0 18.8 28.2 14.2 22.3 6.2 4.6 -0.1 4.4 0.0
247.4 0.9 15.2 9.1 17.2 3.7 16.9 8.4 24.9 15.2 33.4 21.0 30.4 20.8 36.1 19.2 26.3 16.1 19.5 7.2 10.7 -1.4 1.4 0.0
2512.0 6.3 19.5 8.3 13.3 3.5 16.1 6.7 27.5 13.1 32.7 20.9 28.5 19.3 36.1 20.2 26.2 14.7 20.4 6.7 13.3 0.0 4.1 1.2
269.3 3.0 21.6 10.5 16.9 5.6 19.3 5.2 26.9 15.0 26.6 19.7 30.0 16.7 35.0 20.7 30.3 14.7 23.4 10.5 15.5 1.0 1.9 0.8
278.0 4.2 19.0 9.8 19.4 8.4 23.7 8.1 27.6 12.8 27.7 18.4 32.6 17.4 28.2 21.0 31.9 17.5 25.1 12.6 11.4 5.1 ------
286.6 1.3 19.3 10.3 21.9 11.7 26.4 13.3 27.2 14.0 30.8 18.5 37.9 20.2 34.1 18.4 32.3 14.9 22.2 11.2 12.9 5.8 ------
298.0 -2.2 16.5 10.4 24.7 10.1 26.4 14.3 26.1 15.2 33.3 20.6 30.2 19.2 34.2 19.4 14.9 10.7 19.0 9.9 6.7 4.0 ------
308.0 -0.9  29.7 12.8 22.8 14.7 26.6 16.0 34.2 22.9 30.1 15.2 34.0 19.1 16.1 8.1 18.6 7.0 5.8 2.7 ------
318.3 -2.7  29.4 15.7  25.7 14.6  32.2 15.6 35.0 18.6  19.5 11.0  ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum18.1 21.6 29.7 30.9 27.6 36.6 39.3 39.1 36.2 29.3 20.4 12.9
Maks %7.715.617.322.224.130.333.134.026.321.011.16.8
Prosek3.610.611.515.618.224.126.626.919.814.36.04.4
Min %0.36.56.910.013.718.720.620.314.69.92.01.9
Minimum-7.0-2.41.02.58.512.914.615.47.85.2-1.4-1.4
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.