Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2023

Podaci ažurirani 8/12/2023 23:50.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
119.7 5.2 10.7 2.7 10.1 2.9 15.1 8.8 24.7 7.7 25.6 15.4 30.7 17.8 31.4 16.1 28.5 15.9 23.4 13.3 19.1 10.5 22.0 10.5
216.8 5.1 7.2 3.4 7.9 4.5 16.6 5.7 24.9 13.3 25.5 15.5 27.9 18.5 27.5 17.9 31.3 15.1 23.9 10.5 20.9 11.3 22.6 3.5
315.2 4.8 8.8 1.6 9.7 4.4 11.9 2.2 17.4 11.0 25.7 16.2 31.4 17.5 34.9 20.0 30.4 15.3 26.3 11.8 21.8 12.1 3.6 -1.9
412.5 4.7 6.5 -0.5 10.2 5.8 2.2 -0.1 18.0 11.3 23.2 14.4 32.9 18.4 37.1 22.8 24.1 14.1 25.2 12.5 16.8 9.6 3.5 -4.6
515.4 2.6 0.9 -4.2 9.6 2.7 4.3 -0.5 25.7 10.5 26.6 13.7 31.6 18.8 31.7 17.5 28.0 13.5 23.6 11.8 22.7 10.1 8.0 1.1
613.5 5.1 1.4 -6.0 14.8 1.1 8.0 1.7 24.6 10.7 21.0 16.1 31.6 21.0 25.0 16.9 29.5 14.6 23.5 11.7 21.3 10.2 5.9 0.6
714.1 3.8 1.2 -5.6 15.9 6.6 4.9 2.4 28.4 13.1 24.9 16.8 27.0 20.2 25.5 14.2 28.8 16.6 24.8 8.9 20.8 9.9 4.1 2.1
814.5 3.1 3.8 -4.5 18.2 8.6 10.8 4.0 18.6 9.0 26.4 16.3 29.9 15.3 25.0 14.2 29.7 17.2 26.1 13.7 13.9 6.5 3.3 -0.1
99.2 4.4 4.4 -4.2 19.8 11.5 12.1 1.9 18.2 6.2 27.2 16.1 31.5 15.6 26.5 12.5 31.4 17.6 22.9 8.1 16.6 4.3 ------
108.6 4.2 7.5 -5.8 15.1 10.1 15.3 4.7 19.3 8.8 27.7 16.7 32.9 20.4 25.3 16.6 31.9 14.9 22.8 14.3 14.8 8.3 ------
115.6 4.2 6.2 -4.8 11.7 3.6 16.8 6.7 16.9 11.6 24.6 17.1 34.4 22.1 27.3 14.2 31.3 15.8 23.7 11.8 12.8 7.4 ------
127.0 3.1 8.9 0.3 7.8 0.8 17.4 8.2 13.8 9.9 20.1 15.0 36.0 22.5 29.3 14.3 32.8 15.3 28.6 12.0 14.7 3.6 ------
1310.1 4.1 10.7 -0.7 16.7 -0.3 22.7 7.4 22.6 10.0 25.5 14.1 36.7 23.5 30.3 13.9 33.9 16.9 26.9 12.3 17.2 5.7 ------
147.0 2.7 6.6 2.6 19.4 7.4 18.0 6.8 20.4 11.0 26.2 14.4 31.2 19.5 31.6 16.3 29.1 19.9 28.3 13.1 22.4 6.8 ------
1511.2 2.7 11.1 -0.7 11.4 2.3 20.1 5.4 19.6 14.4 22.9 16.6 35.4 20.2 27.3 19.8 26.6 17.5 19.2 10.1 17.7 10.2 ------
169.4 4.5 14.6 -0.8 9.5 0.2 21.6 6.6 23.1 15.3 19.0 15.1 37.2 23.6 24.2 18.2 27.9 16.5 15.0 6.1 15.8 7.9 ------
1713.7 7.8 19.1 0.2 12.2 -1.3 16.6 9.1 25.8 13.2 23.2 16.2 37.9 23.8 29.3 17.3 27.6 18.6 16.0 3.4 11.3 4.2 ------
1815.2 9.6 18.9 5.8 14.7 1.9 15.2 9.9 14.2 10.7 28.3 14.2 35.7 23.0 32.1 19.0 29.3 17.6 19.3 3.7 7.3 3.6 ------
1916.2 3.8 19.0 5.5 20.4 5.3 16.2 9.2 23.5 11.8 31.5 16.2 36.6 20.1 32.4 20.7 29.4 18.7 22.3 10.7 8.1 0.3 ------
203.9 0.3 14.3 6.4 20.8 6.4 21.0 8.9 28.0 11.6 31.6 16.8 31.4 18.9 34.8 19.4 30.0 15.1 29.4 16.8 15.1 3.4 ------
213.6 0.4 24.1 4.5 19.2 8.9 21.2 7.1 29.3 15.5 33.9 19.4 35.3 20.0 35.3 20.8 29.5 19.3 25.6 18.6 11.8 5.8 ------
224.9 2.0 17.1 3.4 20.0 6.0 24.1 9.2 27.5 13.5 32.7 21.3 29.7 19.9 35.5 20.1 33.1 18.9 25.8 16.0 8.5 2.6 ------
238.8 3.4 16.7 4.0 21.8 6.1 25.7 10.8 28.4 12.2 34.6 22.5 29.5 17.0 36.1 21.2 33.2 17.9 25.3 13.4 5.7 1.1 ------
243.5 0.8 17.0 6.4 26.2 9.7 18.5 11.3 25.7 14.6 24.3 19.2 34.8 20.3 33.9 21.9 20.3 14.6 26.1 12.4 8.0 1.2 ------
253.0 1.0 13.5 9.7 18.1 9.2 18.3 8.2 26.1 15.2 26.4 19.6 35.2 22.9 35.1 20.4 23.6 14.6 24.7 15.8 4.8 1.3 ------
261.9 0.0 3.0 0.1 19.7 6.9 16.4 6.6 27.0 15.6 30.6 17.0 24.5 18.1 35.5 20.5 28.2 15.7 23.1 15.0 3.4 -0.2 ------
270.6 0.0 3.4 0.2 15.4 2.7 16.6 5.1 24.9 14.3 31.3 18.7 24.9 15.0 37.0 23.6 27.8 14.6 23.0 12.7 9.7 0.0 ------
281.3 0.2 2.9 0.3 7.9 1.6 18.9 3.4 25.9 15.3 22.6 14.7 30.2 14.4 36.7 24.5 28.2 13.6 21.9 11.5 9.9 4.9 ------
292.1 0.4  12.3 0.5 23.1 10.0 26.5 14.7 27.8 15.4 30.9 19.4 29.8 20.0 29.2 12.3 25.0 11.3 5.2 -1.3 ------
304.9 -0.2  19.4 5.3 21.3 10.6 27.1 13.8 30.2 15.5 31.1 18.6 27.9 16.8 28.2 13.0 26.0 11.5 10.7 -0.7 ------
316.5 1.8  22.1 11.7  26.2 15.7  28.9 19.1 26.8 14.7  23.2 13.2  ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum19.7 24.1 26.2 25.7 29.3 34.6 37.9 37.1 33.9 29.4 22.7 22.6
Maks %9.010.015.416.423.326.732.130.929.123.913.69.1
Prosek5.54.39.810.917.021.225.423.921.717.29.15.4
Min %3.10.74.96.412.316.519.518.316.011.95.41.4
Minimum-0.2-6.0-1.3-0.56.213.714.412.512.33.4-1.3-4.6
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.