Sezonski pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 12/3/2025 05:40. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Padavine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 148.7 ![]() | 37.3* ![]() | --- | --- | 186.0* ![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 98.2 ![]() | 222.8 ![]() | 192.4 ![]() | 197.0 ![]() | 710.4 ![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 208.9 ![]() | 235.3 ![]() | 241.5 ![]() | 212.9 ![]() | 898.6 ![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 209.7* ![]() | 81.4* ![]() | 147.1* ![]() | 173.9* ![]() | 612.1* ![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 165.8 ![]() | 161.8 ![]() | 116.2 ![]() | 247.5 ![]() | 691.3 ![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 127.7 ![]() | 127.0 ![]() | 306.4 ![]() | 132.2 ![]() | 693.3 ![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 175.7 ![]() | 163.8 ![]() | 200.0 ![]() | 105.2 ![]() | 644.7 ![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 147.0 ![]() | 141.6 ![]() | 197.2 ![]() | 57.3 ![]() | 543.1 ![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | 53.6 ![]() | 167.0 ![]() | 123.2 ![]() | 165.9 ![]() | 509.7 ![]() |
Dec 2015 / Nov 2016 | 100.5 ![]() | 233.5 ![]() | 245.3 ![]() | 173.2 ![]() | 752.5 ![]() |
Dec 2014 / Nov 2015 | 170.3 ![]() | 232.4 ![]() | 116.6 ![]() | 231.7 ![]() | 751.0 ![]() |
Dec 2013 / Nov 2014 | 63.7 ![]() | 393.8 ![]() | 304.6 ![]() | 148.9 ![]() | 911.0 ![]() |
Dec 2012 / Nov 2013 | 195.7 ![]() | 233.1* ![]() | 87.7 ![]() | 156.7 ![]() | 673.2* ![]() |
Dec 2011 / Nov 2012 | 202.1 ![]() | 182.2 ![]() | 46.3 ![]() | 113.9 ![]() | 544.5 ![]() |
Dec 2010 / Nov 2011 | 160.1 ![]() | 145.2 ![]() | 114.1 ![]() | 93.4 ![]() | 512.8 ![]() |
Dec 2009 / Nov 2010 | 205.2* ![]() | 187.7 ![]() | 279.8 ![]() | 167.1 ![]() | 839.8* ![]() |
Maks | 209.7 | 393.8 | 306.4 | 247.5 | 911.0 |
prosek | 152.1 | 184.1 | 181.2 | 158.4 | 675.9 |
Min | 53.6 | 37.3 | 46.3 | 57.3 | 186.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.