Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 26/12/2024 18:20. |
Datum | Heating Degree Days (July - June) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Godina | |
2024 / 2025 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 126.4 | 370.2 | 358.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 900.8* |
2023 / 2024 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 49.6 | 276.7 | 373.2 | 456.9 | 223.1 | 217.8 | 104.8 | 28.3 | 0.3 | 1731.7 |
2022 / 2023 | 0.0 | 0.0* | 61.6* | 97.2* | 267.7* | 370.0 | 396.7 | 403.6 | 264.4 | 223.4 | 55.5 | 2.9 | 2143.0* |
2021 / 2022 | 0.0 | 12.8 | 27.7 | 211.0 | 288.5 | 446.7 | 511.9 | 328.6* | 361.1* | 154.3* | 25.1* | 0.0 | 2367.7* |
2020 / 2021 | 1.8 | 0.0 | 15.4 | 151.9 | 348.2 | 414.6 | 453.0 | 356.6 | 357.1 | 238.1 | 49.5 | 8.0 | 2394.2 |
2019 / 2020 | 0.6 | 0.0 | 29.2 | 110.4 | 200.7 | 411.3 | 537.8 | 328.9 | 304.2 | 144.7 | 73.9 | 16.1 | 2157.8 |
2018 / 2019 | 2.1 | 3.5 | 48.3 | 101.6 | 311.3 | 487.8 | 562.8 | 377.7 | 237.1 | 141.0 | 107.3 | 3.6 | 2384.1 |
2017 / 2018 | 0.0 | 0.9 | 49.3 | 162.2 | 313.2 | 430.8 | 432.0 | 460.3 | 371.5 | 59.0 | 10.6 | 9.1 | 2298.9 |
2016 / 2017 | 4.0 | 5.2 | 44.1 | 230.1 | 334.2 | 553.0 | 691.6 | 382.2 | 222.0 | 185.2 | 32.8 | 4.2 | 2688.6 |
2015 / 2016 | 0.0 | 0.6 | 46.4 | 200.4 | 290.9 | 450.3 | 509.5 | 282.8 | 297.6 | 110.5 | 67.6 | 0.0 | 2256.6 |
2014 / 2015 | 1.2 | 2.2 | 43.9 | 148.7 | 279.0 | 443.5 | 457.6 | 410.4 | 320.8 | 165.7 | 36.8 | 11.4 | 2321.2 |
2013 / 2014 | 0.0 | 0.0 | 54.1 | 118.5 | 263.0 | 481.8 | 420.4 | 313.0 | 238.7 | 143.3 | 80.9 | 7.4 | 2121.1 |
2012 / 2013 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 144.3 | 253.6 | 519.7 | 474.6 | 393.1 | 372.2 | 146.1 | 41.6* | 25.3 | 2392.3* |
2011 / 2012 | 3.3 | 0.0 | 1.4 | 205.2 | 428.1 | 418.8 | 504.8 | 615.3 | 249.2 | 138.4 | 56.1 | 2.6 | 2623.2 |
2010 / 2011 | 0.9 | 3.5 | 36.0 | 245.7 | 198.2 | 490.3 | 525.8 | 493.2 | 335.5 | 30.4 | 73.8 | 0.0 | 2433.3 |
2009 / 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 543.8 | 406.5 | 304.1 | 155.1 | 56.0 | 21.0 | 1486.5* |
Maks | 4.0 | 12.8 | 61.6 | 245.7 | 428.1 | 553.0 | 691.6 | 615.3 | 372.2 | 238.1 | 107.3 | 25.3 | 2515.5 |
prosek | 0.9 | 1.9 | 35.1 | 153.5 | 294.9 | 443.3 | 498.6 | 385.0 | 296.9 | 142.7 | 53.1 | 7.5 | 2313.4 |
Min | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 49.6 | 198.2 | 358.4 | 396.7 | 223.1 | 217.8 | 30.4 | 10.6 | 0.0 | 1932.0 |
Datum | Cooling Degree Days (January - December) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 23.8 | 25.9 | 173.8 | 257.7 | 266.2 | 90.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0* | 848.5* |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 89.1 | 219.5 | 173.1 | 101.9 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 616.1 |
2022 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 16.0* | 183.1 | 219.2 | 140.4* | 32.1* | 0.9* | 0.0* | 0.0 | 591.7* |
2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 27.8 | 168.5 | 250.8 | 174.1 | 54.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 677.4 |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.3 | 90.6 | 151.3 | 183.9 | 82.2 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 539.9 |
2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 5.6 | 159.4 | 162.6 | 213.7 | 54.3 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 610.0 |
2018 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 24.5 | 66.2 | 101.2 | 133.5 | 196.3 | 73.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 601.4 |
2017 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.5 | 33.2 | 164.3 | 212.9 | 223.5 | 49.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 688.9 |
2016 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 16.9 | 30.4 | 121.8 | 169.1 | 129.9 | 67.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 536.5 |
2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 44.1 | 109.3 | 231.8 | 220.5 | 88.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 697.8 |
2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 90.5 | 137.7 | 119.1 | 30.3 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 414.6 |
2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 56.2* | 104.3 | 167.0 | 195.3 | 10.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 564.8* |
2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 43.0 | 185.4 | 255.5 | 222.5 | 109.5 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 843.1 |
2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 110.0 | 169.4 | 177.9 | 107.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 605.2 |
2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 110.1 | 185.8 | 155.9 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 522.2 |
Maks | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 27.7 | 66.2 | 185.4 | 257.7 | 266.2 | 109.5 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 848.5 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 8.7 | 33.1 | 130.8 | 194.9 | 186.2 | 64.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 624.0 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 89.1 | 133.5 | 119.1 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 414.6 |
Šema boja | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.