Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 26/12/2024 19:10.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 24.1 | 9.9 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 30.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
4 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 0.0 | 0.5 |
5 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.8 |
6 | 0.8 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 6.6 |
7 | 3.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
8 | 3.8 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |
9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.8 | 1.5 | 0.0 | 0.3 |
10 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
11 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.1 | 6.6 | 0.0 |
12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
13 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
15 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 4.3 | 0.0 | 1.0 | 12.4 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
18 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 3.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
19 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
20 | 8.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 5.8 |
21 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.8 | 23.4 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 |
23 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.2 |
24 | 1.3 | 1.8 | 6.9 | 7.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.1 |
25 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
26 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 1.8 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 9.4 | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 0.0 | 13.7 | --- |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Br.dana sa pad. | 19 | 11 | 18 | 9 | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 7 | 11 | 14 |
Ukupno mesec | 50.6 mm | 9.6 mm | 51.1 mm | 38.8 mm | 132.9 mm | 77.2 mm | 114.4 mm | 0.8 mm | 87.9 mm | 38.2 mm | 70.9 mm | 105.7 mm |
Ukupno godina | 50.6 mm | 60.2 mm | 111.3 mm | 150.1 mm | 283.0 mm | 360.2 mm | 474.6 mm | 475.4 mm | 563.3 mm | 601.5 mm | 672.4 mm | 778.1 mm |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather