Sezonski pregled novog snega (cm)
Podaci ažurirani 22/11/2024 20:20. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Novi sneg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 20.0* |
Dec 2022 / Nov 2023 | 23.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 76.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0* | 77.0* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 37.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 150.0* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 46.0 | 40.0 | 0.0 | 4.0 | 90.0 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 32.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 45.0 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 104.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 141.0 |
Dec 2011 / Nov 2012 | 72.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 76.0 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0* |
Dec 2009 / Nov 2010 | --- | --- | 0.0* | 0.0 | 0.0* |
Maks | 150.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 150.0 |
prosek | 47.6 | 8.6 | 0.0 | 1.6 | 57.8 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.