Mesečni pregled brzine vetra (mph)
Podaci ažurirani 22/11/2024 20:20. |
Maksimalna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 37 | 31 | 44 | 44 | 42 | 30 | 48 | 26 | 37 | 35 | 43* | --- | 48* |
2023 | 44 | 48 | 48 | 35 | 52 | 63 | 74 | 37 | 31 | 37 | 42 | 41 | 74 |
2022 | 41 | 41* | 44* | 48* | 44* | 33 | 37 | 33* | 44* | 41* | 52* | 37 | 52* |
2021 | 61 | 44 | 41 | 17 | 22 | 20 | 44 | 37 | 41 | 61 | 52 | 24 | 61 |
2020 | 44 | 111 | 65 | 111 | 41 | 44 | 41 | 48 | 44 | 65 | 37 | 85 | 111 |
2019 | 42 | 59 | 50 | 74 | 59 | 111 | 42 | 37 | 59 | 33 | 111 | 111 | 111 |
2018 | 44 | 52 | 54 | 92 | 56 | 33 | 33 | 42 | 44 | 52 | 67 | 52 | 92 |
2017 | 13 | 15 | 14 | 14 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 92 | 48 | 54 | 92 |
2016 | 16 | 24 | 12 | 11 | 12 | 15 | 9 | 22 | 10 | 14 | 15 | 12 | 24 |
2015 | 15 | 14 | 19 | 17 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | 11 | 8 | 19 |
2014 | 23 | 23 | 18 | 14 | 12 | 8 | 14 | 12 | 11 | 15 | 14 | 20 | 23 |
2013 | 12 | 15 | 13 | 8 | 15* | 10 | 8 | 11 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15* |
2012 | 32 | 12 | 44 | 33 | 9 | 9 | 37 | 33 | 30 | 46 | 11 | 13 | 46 |
2011 | 35 | 48 | 46 | 39 | 39 | 44 | 37 | 39 | 37 | 39 | 44 | 35 | 48 |
2010 | 19 | 48 | 56 | 37 | 61 | 39 | 31 | 33 | 42 | 12 | 13 | 13 | 61 |
Maks | 61 | 111 | 65 | 111 | 61 | 111 | 74 | 48 | 59 | 92 | 111 | 111 | 111 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 21 | 22 | 25 | 24 | 23 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17* | --- | 20* |
2023 | 25 | 19 | 25 | 22 | 26 | 23 | 25 | 23 | 21 | 19 | 23 | 19 | 23 |
2022 | 24 | 26* | 26* | 28* | 25* | 22 | 25 | 21* | 23* | 22* | 22* | 18 | 23* |
2021 | 29 | 25 | 20 | 11 | 14 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 27 | 12 | 20 |
2020 | 21 | 31 | 31 | 34 | 29 | 30 | 24 | 26 | 28 | 25 | 15 | 32 | 27 |
2019 | 23 | 30 | 28 | 34 | 31 | 30 | 25 | 23 | 23 | 19 | 42 | 28 | 28 |
2018 | 26 | 26 | 26 | 28 | 24 | 22 | 22 | 23 | 27 | 31 | 35 | 23 | 26 |
2017 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 13 | 14 | 24 | 22 | 22 | 13 |
2016 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 |
2015 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 |
2014 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
2013 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7* | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7* |
2012 | 21 | 6 | 17 | 21 | 5 | 6 | 21 | 19 | 21 | 20 | 6 | 6 | 14 |
2011 | 18 | 20 | 22 | 19 | 19 | 24 | 23 | 19 | 20 | 20 | 16 | 17 | 20 |
2010 | 12 | 19 | 25 | 22 | 24 | 21 | 19 | 15 | 21 | 6 | 7 | 7 | 17 |
prosek | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 17 |
Prosečna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3* | --- | 3* |
2023 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
2022 | 1 | 2* | 1* | 2* | 1* | 1 | 1 | 0* | 1* | 1* | 1* | 3 | 1* |
2021 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2020 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
2019 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 |
2018 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 |
2017 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
2016 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
2015 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2014 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
2013 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2* | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2* |
2012 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 |
2011 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
2010 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |
prosek | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.