Mesečni pregled novog snega (cm)
(Jul - Jun)
Podaci ažurirani 26/12/2024 18:10. |
Novi sneg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Godina |
2024 / 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 17.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20.0* |
2023 / 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
2022 / 2023 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 8.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0* |
2021 / 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 |
2020 / 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 |
2019 / 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0* |
2018 / 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 45.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.0 |
2017 / 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 2.0 | 33.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 |
2016 / 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
2015 / 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 |
2014 / 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 |
2013 / 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
2012 / 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.0 |
2011 / 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 0.0 | 6.0 | 66.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0* |
2010 / 2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
Maks | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 64.0 | 105.0 | 66.5 | 40.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 154.0 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 12.1 | 25.7 | 10.2 | 6.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 58.4 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.