Mesečni pregled temperatura(°C)
Podaci ažurirani 22/11/2024 20:20. |
Maksimalne temperature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 18.1 | 21.6 | 29.7 | 30.9 | 27.6 | 36.6 | 39.3 | 39.1 | 36.2 | 29.3 | 20.4* | --- | 39.3* |
2023 | 19.7 | 24.1 | 26.2 | 25.7 | 29.3 | 34.6 | 37.9 | 37.1 | 33.9 | 29.4 | 22.7 | 22.6 | 37.9 |
2022 | 17.5 | 19.1* | 23.1* | 26.3* | 31.9* | 36.5 | 39.5 | 39.0* | 32.2* | 28.0* | 21.5* | 18.4 | 39.5* |
2021 | 14.9 | 22.1 | 21.7 | 27.2 | 31.0 | 39.2 | 39.5 | 40.1 | 32.3 | 27.6 | 24.5 | 17.7 | 40.1 |
2020 | 15.7 | 20.7 | 25.5 | 28.1 | 29.1 | 34.6 | 35.3 | 35.7 | 31.9 | 29.0 | 19.7 | 16.2 | 35.7 |
2019 | 13.8 | 19.0 | 25.3 | 30.1 | 26.9 | 34.9 | 35.1 | 37.5 | 34.4 | 29.6 | 24.8 | 17.1 | 37.5 |
2018 | 17.3 | 17.7 | 24.8 | 30.5 | 31.5 | 35.6 | 33.4 | 34.8 | 33.4 | 26.3 | 25.3 | 13.1 | 35.6 |
2017 | 7.1 | 23.4 | 26.7 | 25.9 | 31.4 | 36.8 | 39.1 | 40.5 | 34.9 | 27.2 | 19.6 | 17.1 | 40.5 |
2016 | 18.2 | 20.8 | 25.7 | 30.7 | 31.0 | 36.1 | 35.9 | 33.6 | 31.8 | 26.4 | 21.0 | 13.6 | 36.1 |
2015 | 14.8 | 16.6 | 23.0 | 27.5 | 31.9 | 34.5 | 38.4 | 37.6 | 35.7 | 23.8 | 22.8 | 15.6 | 38.4 |
2014 | 16.3 | 23.2 | 24.4 | 26.0 | 30.0 | 33.5 | 33.6 | 35.3 | 28.6 | 27.4 | 22.6 | 14.1 | 35.3 |
2013 | 14.8 | 14.2 | 21.1 | 33.3 | 32.0* | 36.3 | 38.4 | 38.9 | 27.3 | 25.9 | 21.8 | 13.8 | 38.9* |
2012 | 12.5 | 12.9 | 24.6 | 31.1 | 30.6 | 36.0 | 37.3 | 39.3 | 34.6 | 33.0 | 21.2 | 12.7 | 39.3 |
2011 | 15.1 | 12.7 | 22.1 | 25.0 | 29.0 | 33.9 | 37.3 | 38.6 | 33.6 | 27.2 | 18.4 | 17.7 | 38.6 |
2010 | 14.4 | 16.6 | 24.1 | 27.7 | 30.0 | 35.7 | 34.7 | 37.2 | 29.5 | 19.7 | 22.1 | 20.2 | 37.2 |
Maks | 19.7 | 24.1 | 29.7 | 33.3 | 32.0 | 39.2 | 39.5 | 40.5 | 36.2 | 33.0 | 25.3 | 22.6 | 40.5 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 7.7 | 15.6 | 17.3 | 22.2 | 24.1 | 30.3 | 33.1 | 34.0 | 26.3 | 21.0 | 11.5* | --- | 22.4* |
2023 | 9.0 | 10.0 | 15.4 | 16.4 | 23.3 | 26.7 | 32.1 | 30.9 | 29.1 | 23.9 | 13.6 | 10.8 | 20.2 |
2022 | 5.9 | 12.0* | 12.7* | 19.3* | 27.4* | 31.1 | 32.4 | 31.0* | 23.5* | 21.7* | 12.8* | 10.5 | 19.8* |
2021 | 6.9 | 11.2 | 12.4 | 16.3 | 24.2 | 30.8 | 33.0 | 30.1 | 26.0 | 17.0 | 13.1 | 6.8 | 19.0 |
2020 | 5.2 | 11.9 | 13.6 | 21.1 | 21.7 | 26.1 | 29.3 | 31.0 | 26.9 | 18.9 | 9.4 | 7.9 | 18.6 |
2019 | 2.5 | 9.8 | 17.1 | 19.8 | 20.2 | 29.5 | 29.7 | 32.0 | 25.8 | 22.3 | 16.3 | 9.1 | 19.6 |
2018 | 8.7 | 4.9 | 10.9 | 23.9 | 27.1 | 27.2 | 28.0 | 31.5 | 26.3 | 21.2 | 12.5 | 5.6 | 19.1 |
2017 | -0.8 | 9.5 | 16.4 | 17.7 | 24.7 | 30.0 | 32.0 | 33.3 | 25.1 | 20.1 | 12.0 | 8.3 | 19.1 |
2016 | 5.4 | 13.1 | 13.0 | 21.2 | 22.5 | 27.7 | 29.0 | 27.6 | 25.0 | 15.1 | 11.6 | 3.7 | 17.9 |
2015 | 6.8 | 7.6 | 12.5 | 18.6 | 23.8 | 27.2 | 32.0 | 32.1 | 24.3 | 16.1 | 13.5 | 6.5 | 18.5 |
2014 | 8.1 | 12.1 | 16.1 | 18.6 | 22.0 | 26.5 | 28.3 | 27.5 | 22.3 | 18.3 | 12.9 | 7.0 | 18.3 |
2013 | 6.1 | 7.0 | 10.6 | 20.5 | 24.1* | 25.9 | 29.6 | 30.7 | 21.7 | 19.8 | 13.1 | 6.3 | 18.0* |
2012 | 4.8 | 0.0 | 15.5 | 20.4 | 22.5 | 30.0 | 32.2 | 31.8 | 27.2 | 19.2 | 13.8 | 4.2 | 18.5 |
2011 | 4.2 | 3.9 | 12.0 | 18.9 | 22.8 | 27.1 | 28.8 | 29.9 | 27.9 | 16.5 | 8.1 | 7.8 | 17.4 |
2010 | 3.4 | 6.9 | 13.2 | 19.1 | 23.1 | 26.4 | 28.6 | 28.9 | 22.7 | 14.5 | 16.4 | 5.4 | 17.4 |
prosek | 5.6 | 9.0 | 13.9 | 19.6 | 23.5 | 28.2 | 30.5 | 30.8 | 25.3 | 19.0 | 12.7 | 7.1 | 18.9 |
Prosečna temperatura | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 3.6 | 10.6 | 11.5 | 15.6 | 18.2 | 24.1 | 26.6 | 26.9 | 19.8 | 14.3 | 6.0* | --- | 16.4* |
2023 | 5.5 | 4.4 | 9.8 | 10.9 | 17.0 | 21.2 | 25.4 | 23.9 | 21.7 | 17.2 | 9.1 | 6.3 | 14.4 |
2022 | 2.1 | 6.1* | 5.8* | 12.6* | 17.9* | 24.4 | 25.4 | 23.9* | 17.3* | 15.1* | 9.1* | 6.4 | 13.7* |
2021 | 3.7 | 5.6 | 6.8 | 10.4 | 17.6 | 23.7 | 26.4 | 23.5 | 19.2 | 11.5 | 8.7 | 3.9 | 13.4 |
2020 | 1.0 | 7.0 | 8.5 | 13.6 | 16.4 | 20.8 | 23.1 | 24.2 | 20.5 | 13.8 | 6.7 | 4.9 | 13.4 |
2019 | 0.1 | 4.8 | 10.7 | 13.8 | 15.0 | 23.5 | 23.5 | 25.2 | 19.1 | 15.0 | 11.6 | 5.0 | 14.0 |
2018 | 4.4 | 1.9 | 6.3 | 17.2 | 20.1 | 21.4 | 22.5 | 24.5 | 19.1 | 15.2 | 7.9 | 2.6 | 13.7 |
2017 | -4.0 | 4.7 | 11.2 | 12.2 | 18.3 | 23.6 | 25.2 | 25.5 | 18.3 | 13.1 | 7.9 | 4.4 | 13.4 |
2016 | 1.9 | 8.5 | 8.7 | 15.2 | 17.1 | 22.4 | 23.6 | 22.4 | 19.1 | 10.9 | 7.2 | 0.5 | 13.1 |
2015 | 3.5 | 3.6 | 8.0 | 12.9 | 18.5 | 21.6 | 25.8 | 25.4 | 19.7 | 11.8 | 8.6 | 3.8 | 13.7 |
2014 | 4.7 | 7.1 | 10.6 | 13.5 | 16.7 | 21.1 | 22.7 | 22.1 | 17.8 | 13.7 | 9.0 | 4.0 | 13.6 |
2013 | 3.0 | 4.3 | 6.3 | 14.3 | 18.8* | 20.9 | 23.7 | 24.6 | 16.9 | 14.6 | 9.5 | 2.8 | 13.3* |
2012 | 2.1 | -2.9 | 10.3 | 14.3 | 17.7 | 24.4 | 26.5 | 25.5 | 21.2 | 14.0 | 9.8 | 1.5 | 13.7 |
2011 | 1.3 | 0.7 | 7.5 | 15.3 | 17.3 | 22.0 | 23.7 | 24.0 | 21.8 | 11.8 | 4.0 | 4.7 | 12.9 |
2010 | 0.6 | 3.7 | 8.5 | 13.1 | 17.9 | 21.2 | 24.4 | 23.4 | 17.8 | 10.4 | 11.7 | 2.5 | 13.0 |
prosek | 2.2 | 4.7 | 8.7 | 13.7 | 17.6 | 22.4 | 24.6 | 24.3 | 19.3 | 13.5 | 8.5 | 3.8 | 13.7 |
Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 0.3 | 6.5 | 6.9 | 10.0 | 13.7 | 18.7 | 20.6 | 20.3 | 14.6 | 9.9 | 1.9* | --- | 11.5* |
2023 | 3.1 | 0.7 | 4.9 | 6.4 | 12.3 | 16.5 | 19.5 | 18.3 | 16.0 | 11.9 | 5.4 | 2.3 | 9.8 |
2022 | -1.1 | 2.4* | 1.2* | 6.6* | 13.0* | 18.4 | 19.1 | 19.7* | 13.8* | 10.6* | 6.2* | 3.4 | 9.3* |
2021 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 5.4 | 12.0 | 17.3 | 20.7 | 17.6 | 13.6 | 7.7 | 5.3 | 1.6 | 8.8 |
2020 | -2.1 | 2.6 | 4.0 | 6.7 | 11.4 | 16.4 | 17.3 | 18.8 | 15.1 | 9.8 | 4.4 | 2.5 | 8.9 |
2019 | -2.0 | 0.5 | 5.0 | 8.3 | 10.8 | 18.1 | 17.9 | 19.1 | 13.6 | 9.4 | 8.2 | 2.0 | 9.3 |
2018 | 1.2 | -0.6 | 2.3 | 11.5 | 14.5 | 16.6 | 17.8 | 18.7 | 13.6 | 10.5 | 4.7 | -0.1 | 9.3 |
2017 | -7.2 | 0.9 | 6.1 | 7.3 | 13.1 | 17.1 | 18.5 | 18.8 | 13.4 | 8.4 | 4.7 | 1.3 | 8.6 |
2016 | -1.3 | 4.7 | 5.0 | 9.6 | 12.2 | 17.6 | 18.8 | 17.3 | 14.3 | 7.7 | 3.7 | -2.3 | 8.9 |
2015 | 0.8 | 0.6 | 4.0 | 7.6 | 13.5 | 16.3 | 20.0 | 19.5 | 15.7 | 8.7 | 4.8 | 1.2 | 9.4 |
2014 | 1.9 | 3.3 | 5.9 | 9.5 | 11.9 | 16.1 | 17.9 | 17.3 | 14.4 | 10.1 | 6.3 | 1.6 | 9.7 |
2013 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 8.9 | 13.9* | 16.2 | 17.8 | 19.1 | 12.4 | 10.3 | 6.4 | -0.3 | 9.1* |
2012 | -0.4 | -5.7 | 4.0 | 9.1 | 13.6 | 18.9 | 21.3 | 19.1 | 16.3 | 9.8 | 6.7 | -0.7 | 9.4 |
2011 | -1.4 | -1.9 | 3.9 | 10.0 | 12.6 | 17.4 | 19.2 | 18.9 | 16.9 | 8.0 | 1.2 | 1.9 | 9.0 |
2010 | -1.4 | 0.8 | 4.5 | 8.5 | 13.9 | 17.0 | 20.2 | 19.3 | 13.7 | 7.4 | 7.6 | -0.4 | 9.3 |
prosek | -0.5 | 1.2 | 4.1 | 8.4 | 12.8 | 17.2 | 19.1 | 18.8 | 14.5 | 9.4 | 5.2 | 1.0 | 9.3 |
Minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -7.0 | -2.4 | 1.0 | 2.5 | 8.5 | 12.9 | 14.6 | 15.4 | 7.8 | 5.2 | -1.3* | --- | -7.0* |
2023 | -0.2 | -6.0 | -1.3 | -0.5 | 6.2 | 13.7 | 14.4 | 12.5 | 12.3 | 3.4 | -1.3 | -4.6 | -6.0 |
2022 | -8.4 | -0.3* | -6.6* | 1.0* | 7.5* | 13.2 | 14.2 | 15.4* | 5.9* | 3.9* | 0.3* | -3.7 | -8.4* |
2021 | -6.3 | -9.7 | -3.2 | -0.7 | 5.8 | 9.4 | 16.5 | 11.8 | 7.2 | 1.8 | 0.1 | -3.9 | -9.7 |
2020 | -5.6 | -3.3 | -3.2 | -0.3 | 6.6 | 8.7 | 10.5 | 15.5 | 8.5 | 3.3 | -1.8 | -3.2 | -5.6 |
2019 | -9.2 | -6.8 | -1.9 | 3.8 | 5.3 | 13.1 | 12.6 | 13.0 | 5.4 | 2.5 | 1.5 | -5.4 | -9.2 |
2018 | -5.0 | -8.5 | -10.3 | 6.9 | 9.8 | 10.4 | 10.8 | 13.6 | 2.7 | 4.6 | -6.2 | -6.8 | -10.3 |
2017 | -14.4 | -6.9 | -0.3 | 1.8 | 6.3 | 10.9 | 13.2 | 11.9 | 7.6 | 2.9 | -1.3 | -3.4 | -14.4 |
2016 | -11.4 | -0.6 | 0.4 | 3.0 | 6.2 | 10.9 | 14.5 | 11.5 | 7.8 | 3.2 | -3.0 | -6.0 | -11.4 |
2015 | -8.8 | -6.4 | -1.2 | 2.0 | 8.2 | 11.7 | 14.7 | 14.2 | 9.3 | 4.0 | 0.0 | -6.1 | -8.8 |
2014 | -7.4 | -6.4 | 1.3 | 4.5 | 4.8 | 11.2 | 13.6 | 11.2 | 8.1 | 0.4 | -0.8 | -12.2 | -12.2 |
2013 | -5.8 | -4.8 | -3.6 | 1.8 | 9.6* | 11.6 | 13.0 | 13.4 | 8.6 | 0.4 | -1.8 | -5.1 | -5.8* |
2012 | -11.3 | -17.0 | -4.5 | 0.2 | 7.9 | 11.6 | 16.7 | 14.0 | 8.6 | 0.2 | 2.5 | -8.1 | -17.0 |
2011 | -9.4 | -8.2 | -5.9 | 5.1 | 4.8 | 13.6 | 12.8 | 13.7 | 12.2 | 0.3 | -2.9 | -3.6 | -9.4 |
2010 | -8.9 | -4.1 | -4.5 | 5.8 | 8.0 | 9.7 | 15.6 | 11.9 | 9.1 | 2.2 | 0.0 | -9.7 | -9.7 |
Min | -14.4 | -17.0 | -10.3 | -0.7 | 4.8 | 8.7 | 10.5 | 11.2 | 2.7 | 0.2 | -6.2 | -12.2 | -17.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.