Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 26/12/2024 18:50. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1039.7 | 1031.0 | 1024.2 | 1028.3 | 1020.7 | 1018.2 | 1020.2 | 1019.8 | 1023.3 | 1031.6 | 1032.8 | 1036.2* | 1039.7* |
2023 | 1030.9 | 1041.3 | 1025.7 | 1022.0 | 1021.8 | 1020.0 | 1021.5 | 1022.5 | 1022.4 | 1026.3 | 1024.1 | 1041.2 | 1041.3 |
2022 | 1037.3* | 1026.9* | 1041.6* | 1025.0* | 1018.6* | 1022.3 | 1025.6 | 1019.1* | --- | 1030.7* | 1029.8* | 1037.7 | 1041.6* |
2021 | 1025.4 | 1037.3 | 1035.8 | 1028.4 | 1023.2 | 1024.6 | 1019.9 | 1023.1 | 1025.6 | 1033.0 | 1033.5 | 1023.2* | 1037.3* |
2020 | 1046.0 | 1032.6 | 1031.0 | 1034.2 | 1026.1 | 1021.6 | 1022.0 | 1018.4 | 1026.6 | 1028.2 | 1035.5 | 1031.1 | 1046.0 |
2019 | 1028.9 | 1039.5 | 1034.9 | 1028.1 | 1023.1 | 1024.2 | 1021.4 | 1022.6 | 1029.2 | --- | 1023.5 | 1039.0 | 1039.5* |
2018 | 1036.3 | 1027.5 | 1020.8 | 1027.3 | 1020.4 | 1020.7 | 1017.9 | 1019.9 | 1037.8 | 1029.5 | 1033.7 | 1030.8 | 1037.8 |
2017 | 1037.2 | 1037.7 | 1026.2 | 1025.5 | 1024.6 | 1020.6 | 1020.4 | 1020.4 | 1029.2 | 1030.1 | 1026.7 | 1034.6 | 1037.7 |
2016 | 1035.2 | 1029.2 | 1027.3 | 1026.2 | 1018.7 | 1021.9 | 1020.6 | 1022.2* | 1029.1 | 1033.5 | 1033.8 | 1040.4 | 1040.4* |
2015 | 1037.2 | 1039.4 | 1032.7* | 1028.1* | 1025.6 | 1023.8 | 1024.6 | 1021.8* | 1027.1 | 1035.8 | 1039.3 | 1037.7 | 1039.4* |
2014 | 1025.9 | 1023.3 | 1028.9 | 1019.5 | 1021.3 | 1019.5 | 1022.7 | 1020.2 | 1029.2 | 1030.6* | 1029.6 | 1034.4* | 1034.4* |
2013 | 1033.3 | 1026.2 | 1026.0 | 1027.3 | 1018.6* | 1021.8 | 1022.5 | 1021.6 | 1024.6 | 1031.8 | 1030.5 | 1039.0 | 1039.0* |
2012 | 1030.8* | 1033.7 | 1034.2* | 1022.5 | 1025.3 | 1022.8 | 1022.8* | 1023.5 | 1023.0 | 1023.4 | 1031.3 | 1030.9 | 1034.2* |
2011 | 1029.1 | 1030.7 | 1034.4 | 1017.9* | 1027.2 | 1021.9 | 1019.3 | 1021.3 | 1026.5 | 1030.1 | 1036.6 | 1039.2 | 1039.2* |
2010 | --- | --- | 1028.0 | 1023.9 | 1019.3 | 1018.3 | 1021.8 | 1023.8 | 1022.8 | 1027.8 | 1027.6 | 1028.0 | 1028.0* |
Maks | 1046.0 | 1041.3 | 1041.6 | 1034.2 | 1027.2 | 1024.6 | 1025.6 | 1023.8 | 1037.8 | 1035.8 | 1039.3 | 1041.2 | 1046.0 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1020.8 | 1017.2 | 1013.7 | 1016.1 | 1014.9 | 1014.2 | 1013.8 | 1013.9 | 1014.3 | 1020.9 | 1024.0 | 1021.1* | 1017.0* |
2023 | 1018.4 | 1026.4 | 1014.0 | 1013.8 | 1016.8 | 1015.5 | 1014.9 | 1014.6 | 1018.8 | 1016.8 | 1011.4 | 1017.8 | 1016.5 |
2022 | 1027.3* | 1022.1* | 1028.1* | 1016.1* | 1014.5* | 1016.6 | 1018.6 | 1016.3* | --- | 1023.8* | 1016.6* | 1018.6 | 1020.1* |
2021 | 1014.3 | 1021.5 | 1021.3 | 1017.7 | 1014.7 | 1016.4 | 1014.0 | 1015.6 | 1020.0 | 1023.6 | 1019.0 | 1015.3* | 1017.8* |
2020 | 1029.1 | 1020.0 | 1018.8 | 1019.2 | 1017.9 | 1012.3 | 1016.1 | 1014.1 | 1017.4 | 1017.1 | 1028.4 | 1016.5 | 1018.9 |
2019 | 1014.1 | 1024.8 | 1020.0 | 1015.4 | 1013.2 | 1016.9 | 1014.0 | 1016.7 | 1019.1 | --- | 1012.8 | 1018.9 | 1016.8* |
2018 | 1020.0 | 1016.2 | 1009.0 | 1016.5 | 1014.5 | 1012.9 | 1013.3 | 1016.1 | 1020.6 | 1020.9 | 1022.2 | 1022.5 | 1017.0 |
2017 | 1024.4 | 1021.9 | 1017.3 | 1016.9 | 1015.6 | 1015.3 | 1014.5 | 1016.7 | 1016.3 | 1020.5 | 1018.2 | 1019.0 | 1018.0 |
2016 | 1017.7 | 1015.2 | 1013.7 | 1012.9 | 1012.9 | 1013.7 | 1015.9 | 1017.5* | 1018.4 | 1021.0 | 1019.6 | 1030.8 | 1017.5* |
2015 | 1018.0 | 1016.7 | 1020.0* | 1018.7* | 1014.9 | 1017.3 | 1015.8 | 1016.1* | 1016.7 | 1019.6 | 1020.7 | 1031.9 | 1018.9* |
2014 | 1015.8 | 1016.3 | 1016.5 | 1012.6 | 1013.3 | 1015.4 | 1013.0 | 1014.3 | 1016.5 | 1019.7* | 1018.9 | 1020.0* | 1016.0* |
2013 | 1014.0 | 1013.5 | 1010.0 | 1016.2 | 1011.4* | 1014.9 | 1017.6 | 1016.4 | 1016.2 | 1020.6 | 1015.9 | 1026.9 | 1016.2* |
2012 | 1018.9* | 1023.6 | 1023.6* | 1009.1 | 1014.3 | 1015.1 | 1014.8* | 1016.9 | 1016.7 | 1015.9 | 1018.4 | 1016.9 | 1016.7* |
2011 | 1020.6 | 1019.8 | 1022.5 | 1014.7* | 1017.2 | 1014.8 | 1011.6 | 1016.1 | 1017.7 | 1022.2 | 1027.1 | 1019.2 | 1018.9* |
2010 | --- | --- | 1016.1 | 1015.8 | 1010.0 | 1011.6 | 1014.5 | 1014.3 | 1015.5 | 1017.8 | 1010.0 | 1013.7 | 1013.9* |
prosek | 1019.5 | 1019.7 | 1017.6 | 1015.4 | 1014.4 | 1014.9 | 1014.8 | 1015.7 | 1017.4 | 1020.0 | 1018.9 | 1020.6 | 1017.3 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 999.5 | 998.1 | 1001.3 | 1004.2 | 1008.8 | 1006.0 | 1008.0 | 1008.3 | 1005.1 | 1004.9 | 1000.2 | 1001.4* | 998.1* |
2023 | 995.6 | 1003.7 | 1001.3 | 1003.7 | 1007.5 | 1011.5 | 1005.4 | 1003.9 | 1011.5 | 1000.1 | 997.0 | 1000.5 | 995.6 |
2022 | 1013.6* | 1010.8* | 999.1* | 1004.0* | 1010.7* | 1007.9 | 1012.2 | 1012.6* | --- | 1018.8* | 1002.0* | 995.3 | 995.3* |
2021 | 998.8 | 998.0 | 1004.2 | 1007.0 | 1006.5 | 1009.3 | 1009.5 | 1007.5 | 1012.7 | 1016.9 | 997.6 | 1006.5* | 997.6* |
2020 | 1011.8 | 1000.9 | 1002.8 | 1007.8 | 1007.1 | 1005.2 | 1010.5 | 1006.9 | 997.2 | 1008.2 | 1020.5 | 1000.5 | 997.2 |
2019 | 999.4 | 1007.5 | 1010.5 | 1005.0 | 1003.0 | 1012.0 | 1003.1 | 1010.1 | 1011.5 | --- | 1001.4 | 992.2 | 992.2* |
2018 | 999.8 | 1004.1 | 996.5 | 1003.1 | 1006.7 | 1005.0 | 1009.3 | 1009.2 | 1012.4 | 1011.6 | 1001.2 | 1010.3 | 996.5 |
2017 | 1004.0 | 1006.4 | 1005.1 | 1009.0 | 1007.3 | 1004.7 | 1004.3 | 1010.8 | 1005.0 | 1005.5 | 1003.1 | 996.1 | 996.1 |
2016 | 1001.1 | 998.0 | 998.1 | 1001.5 | 1000.7 | 1001.4 | 1009.1 | 1012.4* | 1006.8 | 1011.1 | 1004.3 | 1013.3 | 998.0* |
2015 | 983.7 | 990.9 | 1005.2* | 1005.6* | 1008.2 | 1011.9 | 1008.6 | 1008.2* | 1008.8 | 1004.2 | 994.9 | 1021.8 | 983.7* |
2014 | 1004.3 | 1005.8 | 1000.7 | 1005.0 | 1002.4 | 1009.5 | 1005.7 | 1009.7 | 1007.8 | 1005.3* | 1010.8 | 1005.1* | 1000.7* |
2013 | 997.2 | 994.9 | 990.7 | 1004.9 | 1002.2* | 1006.5 | 1012.1 | 1011.4 | 1002.7 | 1007.1 | 999.4 | 1007.1 | 990.7* |
2012 | 998.8* | 1007.4 | 1004.9* | 995.7 | 1006.0 | 1006.2 | 1010.9* | 1009.7 | 1006.8 | 996.7 | 997.6 | 1002.2 | 995.7* |
2011 | 1012.1 | 1007.9 | 1007.8 | 1011.4* | 1002.6 | 1007.3 | 1001.7 | 1010.1 | 1008.7 | 1008.8 | 1018.3 | 996.0 | 996.0* |
2010 | --- | --- | 1001.8 | 1009.2 | 997.7 | 1004.2 | 1005.6 | 1007.0 | 1000.9 | 1005.3 | 989.9 | 1000.2 | 989.9* |
Min | 983.7 | 990.9 | 990.7 | 995.7 | 997.7 | 1001.4 | 1001.7 | 1003.9 | 997.2 | 996.7 | 989.9 | 992.2 | 983.7 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.