Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 22/11/2024 20:20. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 50.6 | 9.6 | 51.1 | 38.8 | 132.9 | 77.2 | 114.4 | 0.8 | 87.9 | 38.2 | 41.4* | --- | 642.9* |
2023 | 88.9 | 48.5 | 50.9 | 104.9 | 79.5 | 91.4 | 47.8 | 102.3 | 55.2 | 24.1 | 133.6 | 38.0 | 865.1 |
2022 | 33.9 | 22.9* | 13.5* | 62.1* | 5.8* | 38.9 | 63.2 | 45.0* | 98.0* | 12.3* | 63.6* | 71.5 | 530.7* |
2021 | 95.8 | 31.6 | 47.6 | 45.1 | 69.1 | 10.5 | 67.7 | 38.0 | 14.7 | 88.5 | 144.3 | 152.9 | 805.8 |
2020 | 21.0 | 60.8 | 60.6 | 5.6 | 60.8 | 166.6 | 60.7 | 79.1 | 21.2 | 93.8 | 17.2 | 38.4 | 685.8 |
2019 | 86.8 | 24.6 | 8.4 | 47.7 | 107.7 | 97.7 | 76.4 | 25.9 | 29.2 | 9.3 | 66.7 | 45.9 | 626.3 |
2018 | 35.7 | 72.2 | 75.0 | 31.2 | 35.4 | 120.4 | 58.5 | 18.3 | 8.7 | 14.1 | 34.5 | 64.3 | 568.3 |
2017 | 25.0 | 26.4 | 25.7 | 60.5 | 80.8 | 57.8 | 36.3 | 29.1 | 45.3 | 60.3 | 60.3 | 39.1 | 546.6 |
2016 | 48.9 | 46.0 | 104.7 | 55.5 | 73.3 | 114.8 | 44.0 | 86.5 | 52.5 | 50.8 | 69.9 | 2.2 | 749.1 |
2015 | 42.7 | 57.5 | 124.3 | 33.8 | 74.3 | 46.9 | 13.4 | 56.3 | 93.6 | 81.8 | 56.3 | 5.6 | 686.5 |
2014 | 38.7 | 17.8 | 54.4 | 79.0 | 260.4 | 66.5 | 177.0 | 61.1 | 82.8 | 56.5 | 9.6 | 70.1 | 973.9 |
2013 | 73.6 | 60.4 | 93.4 | 17.0 | 122.7* | 42.3 | 4.4 | 41.0 | 73.3 | 34.4 | 49.0 | 7.2 | 618.7* |
2012 | 93.0 | 66.9 | 1.8 | 73.3 | 107.1 | 13.3 | 29.9 | 3.1 | 36.2 | 45.2 | 32.5 | 61.7 | 564.0 |
2011 | 48.0 | 66.4 | 39.1 | 17.1 | 89.0 | 38.7 | 68.1 | 7.3 | 43.3 | 45.2 | 4.9 | 42.2 | 509.3 |
2010 | 91.8 | 113.4 | 61.2 | 33.9 | 92.6 | 189.0 | 48.7 | 42.1 | 49.8 | 57.1 | 60.2 | 45.7 | 885.5 |
Maks | 95.8 | 113.4 | 124.3 | 104.9 | 260.4 | 189.0 | 177.0 | 102.3 | 98.0 | 93.8 | 144.3 | 152.9 | 973.9 |
prosek | 58.3 | 48.3 | 54.1 | 47.0 | 92.8 | 78.1 | 60.7 | 42.4 | 52.8 | 47.4 | 56.3 | 48.9 | 687.1 |
Min | 21.0 | 9.6 | 1.8 | 5.6 | 5.8 | 10.5 | 4.4 | 0.8 | 8.7 | 9.3 | 4.9 | 2.2 | 509.3 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.