Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 27/7/2024 08:30.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
110.5 14.8 6.6 0.0 0.4 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 5.2 10.4 ---------------
211.2 13.0 8.3 3.0 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.4 ---------------
38.3 9.7 6.6 3.3 5.4 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 ---------------
48.1 6.8 6.8 2.1 2.7 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.2 ---------------
59.3 6.7 5.5 1.0 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.4 4.1 ---------------
66.7 5.8 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 4.6 7.0 ---------------
79.8 7.1 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 4.8 9.8 ---------------
818.9 5.5 12.0 0.0 0.2 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 7.1 10.2 ---------------
921.4 4.7 10.4 0.0 1.6 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 8.7 10.7 ---------------
1021.9 3.1 4.6 0.0 1.9 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 9.7 11.2 ---------------
1123.9 2.5 4.9 2.5 0.6 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 11.5 ---------------
1220.9 8.0 7.4 0.1 2.2 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 12.9 ---------------
1319.6 9.8 9.0 0.0 2.5 0.2 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 13.1 ---------------
1417.7 11.9 8.7 0.0 2.4 0.1 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 13.5 ---------------
1514.3 12.2 8.0 0.0 2.8 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 2.8 12.4 ---------------
1615.9 10.6 6.4 0.3 2.2 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 13.5 ---------------
1713.3 9.5 6.5 12.5 1.5 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 13.1 ---------------
185.3 9.6 8.4 10.9 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 8.3 11.0 ---------------
1913.5 10.3 11.9 9.3 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 10.1 10.5 ---------------
2019.0 9.5 11.2 8.0 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 10.2 7.5 ---------------
2120.0 10.2 8.8 9.6 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 10.2 5.7 ---------------
2218.3 8.2 6.8 8.7 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 11.2 8.3 ---------------
2317.0 4.5 2.5 7.7 1.9 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 7.8 ---------------
2413.8 4.8 11.7 7.3 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 8.3 6.8 ---------------
259.5 4.9 11.0 8.6 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.2 5.2 ---------------
2612.3 3.8 7.3 7.4 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 3.6 4.7 ---------------
2712.2 5.0 5.1 2.2 0.0 0.0 0.0 ---------------0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 3.9 0.3 ---------------
2814.8 4.7 1.7 0.0 0.0 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 5.3 ------------------
2916.5 5.9 0.3 0.0 0.0 0.0 ------------------0.0 0.0 0.0 1.6 1.7 8.5 ------------------
3016.3  0.0 0.3 0.0 0.0 ------------------0.0  3.0 0.0 2.0 9.9 ------------------
3116.7  0.0  0.0  ------ --- ---0.0  3.9  2.1  ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum23.914.812.012.55.40.20.0---------------0.00.03.94.73.211.213.5---------------
prosek14.77.77.03.50.90.00.0---------------0.00.00.20.80.85.88.3---------------
Minimum5.32.50.00.00.00.00.0---------------0.00.00.00.00.00.00.3---------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.