Sezonski pregled brzine vetra (mph)
Podaci ažurirani 12/3/2025 05:40. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Maksimalna brzina vetra (mph) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 46 | 30* | --- | --- | 46* |
Dec 2023 / Nov 2024 | 41 | 44 | 48 | 42 | 48 |
Dec 2022 / Nov 2023 | 48 | 52 | 74 | 42 | 74 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 41* | 48* | 37* | 52* | 52* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 85 | 41 | 44 | 61 | 85 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 111 | 111 | 48 | 65 | 111 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 59 | 74 | 111 | 111 | 111 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 54 | 92 | 42 | 67 | 92 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 15 | 20 | 26 | 92 | 92 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 24 | 12 | 22 | 15 | 24 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 20 | 19 | 13 | 15 | 20 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 23 | 18 | 14 | 15 | 23 |
Dec 2012 / Nov 2013 | 15 | 15* | 11 | 15 | 15* |
Dec 2011 / Nov 2012 | 35 | 44 | 37 | 46 | 46 |
Dec 2010 / Nov 2011 | 48 | 46 | 44 | 44 | 48 |
Dec 2009 / Nov 2010 | 48* | 61 | 39 | 42 | 61* |
Maks | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (mph) | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 20 ![]() | 19* ![]() | --- | --- | 19*![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 20 ![]() | 24 ![]() | 18 ![]() | 18 ![]() | 20![]() |
Dec 2022 / Nov 2023 | 21 ![]() | 24 ![]() | 24 ![]() | 21 ![]() | 22![]() |
Dec 2021 / Nov 2022 | 20* ![]() | 26* ![]() | 23* ![]() | 22* ![]() | 23*![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 29 ![]() | 15 ![]() | 17 | 26 ![]() | 22![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 27 ![]() | 31 ![]() | 27 ![]() | 23 ![]() | 27![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 25 ![]() | 31 ![]() | 26 ![]() | 28 ![]() | 28![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 24 ![]() | 26 ![]() | 22 ![]() | 31 ![]() | 26![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | 7 ![]() | 8 ![]() | 11 ![]() | 20 ![]() | 11![]() |
Dec 2015 / Nov 2016 | 7 ![]() | 7 ![]() | 7 ![]() | 8 ![]() | 7![]() |
Dec 2014 / Nov 2015 | 7 ![]() | 8 ![]() | 7 ![]() | 7 ![]() | 7![]() |
Dec 2013 / Nov 2014 | 8 ![]() | 8 ![]() | 6 ![]() | 8 ![]() | 7![]() |
Dec 2012 / Nov 2013 | 7 ![]() | 7* ![]() | 6 ![]() | 7 ![]() | 7*![]() |
Dec 2011 / Nov 2012 | 15 ![]() | 14 ![]() | 15 ![]() | 16 ![]() | 15![]() |
Dec 2010 / Nov 2011 | 15 ![]() | 20 ![]() | 22 ![]() | 18 ![]() | 19![]() |
Dec 2009 / Nov 2010 | 15* ![]() | 24 ![]() | 18 ![]() | 12 ![]() | 17* |
prosek | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 |
Prosečna brzina vetra (mph) | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2024 / Nov 2025 | 4 ![]() | 4* | --- | --- | 4*![]() |
Dec 2023 / Nov 2024 | 4 ![]() | 4 ![]() | 2 | 3 | 3 |
Dec 2022 / Nov 2023 | 3 ![]() | 4 ![]() | 3 | 3 | 3 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1* ![]() | 1* ![]() | 1* ![]() | 1* ![]() | 1*![]() |
Dec 2020 / Nov 2021 | 4 | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 2![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 2 ![]() | 3 | 2 | 2 ![]() | 2![]() |
Dec 2018 / Nov 2019 | 3 ![]() | 4 | 2 ![]() | 3 | 3 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 4 | 3 | 2 | 4 ![]() | 3 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 3 | 3 | 1 ![]() | 2 ![]() | 2![]() |
Dec 2015 / Nov 2016 | 3 | 3 ![]() | 2 | 3 | 3 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2![]() |
Dec 2013 / Nov 2014 | 3 | 2 ![]() | 2 ![]() | 3 | 2![]() |
Dec 2012 / Nov 2013 | 2 ![]() | 2* ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 2*![]() |
Dec 2011 / Nov 2012 | 4 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 4![]() |
Dec 2010 / Nov 2011 | 4 ![]() | 6 ![]() | 6 ![]() | 6 ![]() | 6![]() |
Dec 2009 / Nov 2010 | 5* ![]() | 6 ![]() | 5 ![]() | 3 | 5*![]() |
prosek | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.