Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 10/5/2025 08:25.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


danaJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11024.7 1022.9 1020.1 1018.3 1012.3 ---------------------
21017.3 1021.3 1021.2 1012.1 1014.7 ---------------------
31010.3 1018.7 1022.9 1012.3 1010.1 ---------------------
41017.6 1025.6 1021.9 1013.1 1004.1 ---------------------
51018.4 1026.9 1023.4 1002.7 1002.1 ---------------------
61018.4 1030.1 1023.4 1005.0 1005.7 ---------------------
71017.8 1035.9 1019.2 1013.5 1007.1 ---------------------
81011.5 1036.5 1014.1 1018.1 1005.8 ---------------------
91011.2 1033.5 1010.9 1015.0 1010.0 ---------------------
101008.7 1028.8 1008.4 1013.2 1016.4 ---------------------
111014.4 1030.0 1005.3 1009.2 ------------------------
121019.3 1029.0 1003.3 1009.4 ------------------------
131028.0 1021.3 997.5 1011.7 ------------------------
141031.8 1012.6 1005.3 1016.2 ------------------------
151023.5 1014.0 1005.2 1016.4 ------------------------
161032.3 1016.9 1005.4 1017.4 ------------------------
171033.4 1020.2 1007.8 1015.0 ------------------------
181028.6 1023.1 1021.8 1009.6 ------------------------
191024.1 1027.6 1028.4 1008.5 ------------------------
201023.3 1030.4 1026.9 1008.2 ------------------------
211016.5 1033.9 1021.4 1006.9 ------------------------
221014.1 1032.6 1018.3 1008.8 ------------------------
231013.1 1031.5 1018.3 1008.5 ------------------------
241013.5 1025.9 1018.3 1005.0 ------------------------
251018.3 1019.2 1018.3 1004.3 ------------------------
261018.6 1017.0 1018.3 1007.0 ------------------------
271015.1 1016.6 1018.3 1019.8 ------------------------
281009.9 1018.2 1018.3 1023.9 ------------------------
291011.8  1018.3 1020.5 ------------------------
301015.9  1018.3 1015.5 ------------------------
311019.7  1018.3  --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1033.41036.51028.41023.91016.4---------------------
Prosek1018.81025.01016.01012.21008.8---------------------
Minimum1008.71012.6997.51002.71002.1---------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.