Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2025
Podaci ažurirani 31/3/2025 09:30.Ostale godine:
dana | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1024.7 | 1022.9 | 1020.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1017.3 | 1021.3 | 1021.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1010.3 | 1018.7 | 1022.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1017.6 | 1025.6 | 1021.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1018.4 | 1026.9 | 1023.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 1018.4 | 1030.1 | 1023.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1017.8 | 1035.9 | 1019.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1011.5 | 1036.5 | 1014.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 1011.2 | 1033.5 | 1010.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1008.7 | 1028.8 | 1008.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1014.4 | 1030.0 | 1005.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1019.3 | 1029.0 | 1003.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1028.0 | 1021.3 | 997.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1031.8 | 1012.6 | 1005.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1023.5 | 1014.0 | 1005.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1032.3 | 1016.9 | 1005.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1033.4 | 1020.2 | 1007.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 1028.6 | 1023.1 | 1021.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1024.1 | 1027.6 | 1028.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1023.3 | 1030.4 | 1026.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1016.5 | 1033.9 | 1021.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 1014.1 | 1032.6 | 1018.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 1013.1 | 1031.5 | 1018.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 1013.5 | 1025.9 | 1018.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1018.3 | 1019.2 | 1018.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1018.6 | 1017.0 | 1018.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 1015.1 | 1016.6 | 1018.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 1009.9 | 1018.2 | 1018.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 1011.8 | 1018.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 1015.9 | 1018.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 1019.7 | 1018.3 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1033.4 | 1036.5 | 1028.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Prosek | 1018.8 | 1025.0 | 1016.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Minimum | 1008.7 | 1012.6 | 997.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.