Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 21/11/2024 13:35.Ostale godine:
dana | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010.6 | 1021.0 | 1011.0 | 1006.2 | 1015.6 | 1007.9 | 1004.7 | 1006.9 | 1008.0 | 1009.5 | 1018.3 | --- |
2 | 1009.9 | 1020.6 | 1009.8 | 1005.1 | 1008.6 | 1010.6 | 1000.1 | 1002.5 | 1007.9 | 1007.9 | 1015.2 | --- |
3 | 1004.8 | 1017.6 | 1009.9 | 1010.9 | 1003.2 | 1008.9 | 998.2 | 1001.6 | 1009.9 | 1007.2 | 1026.4 | --- |
4 | 1002.4 | 1014.8 | 1008.2 | 1011.5 | 1005.8 | 1007.0 | 1001.9 | 1004.5 | 1009.1 | 1005.1 | 1021.2 | --- |
5 | 1009.3 | 1011.5 | 1007.5 | 1015.0 | 1010.5 | 1008.8 | 1009.0 | 1006.1 | 1008.9 | 1006.8 | 1027.9 | --- |
6 | 1005.3 | 1012.0 | 1012.1 | 1014.4 | 1007.7 | 1010.8 | 1010.6 | 1006.0 | 1010.7 | 1006.5 | 1029.2 | --- |
7 | 995.1 | 1007.3 | 1014.4 | 1015.6 | 1007.3 | 1010.9 | 1009.4 | 1008.0 | 1013.9 | 1011.0 | 1030.8 | --- |
8 | 1006.3 | 1004.3 | 1017.6 | 1017.6 | 1010.3 | 1007.5 | 1009.1 | 1007.7 | 1012.6 | 1013.0 | 1027.9 | --- |
9 | 1025.5 | 1002.5 | 1015.7 | 1013.5 | 1015.4 | 1004.9 | 1010.2 | 1008.6 | 1005.6 | 1006.5 | 1026.8 | --- |
10 | 1028.7 | 1000.7 | 1012.5 | 1013.4 | 1015.5 | 1001.4 | 1010.7 | 1011.5 | 1000.9 | 1002.2 | 1024.4 | --- |
11 | 1021.6 | 997.4 | 1008.7 | 1020.8 | 1012.6 | 1002.8 | 1009.8 | 1012.4 | 1001.6 | 1004.1 | 1024.4 | --- |
12 | 1016.5 | 998.0 | 1005.5 | 1020.9 | 1011.6 | 1006.8 | 1007.8 | 1008.2 | 1002.7 | 1011.2 | 1025.4 | --- |
13 | 1016.6 | 1004.1 | 1006.8 | 1019.0 | 1013.8 | 1007.0 | 1005.9 | 1004.8 | 1000.4 | 1013.4 | 1024.0 | --- |
14 | 1007.9 | 1013.8 | 1010.3 | 1016.3 | 1010.7 | 1005.1 | 1005.7 | 1006.8 | 1003.1 | 1014.3 | 1019.4 | --- |
15 | 1000.7 | 1018.3 | 1012.8 | 1007.6 | 1013.8 | 1006.9 | 1006.8 | 1009.5 | 1004.1 | 1015.4 | 1018.2 | --- |
16 | 997.7 | 1020.5 | 1015.4 | 998.4 | 1014.5 | 1006.2 | 1007.0 | 1008.9 | 1005.3 | 1022.4 | 1021.1 | --- |
17 | 997.7 | 1023.8 | 1014.8 | 996.3 | 1013.5 | 1008.8 | 1008.4 | 1006.8 | 1013.0 | 1024.2 | 1012.5 | --- |
18 | 998.3 | 1023.3 | 1009.9 | 1001.2 | 1011.9 | 1011.9 | 1010.2 | 1004.6 | 1015.6 | 1024.2 | 1008.3 | --- |
19 | 1003.2 | 1022.2 | 1011.0 | 1007.3 | 1010.3 | 1011.6 | 1009.6 | 1004.1 | 1013.8 | 1024.2 | 1010.9 | --- |
20 | 1021.0 | 1019.2 | 1016.1 | 1005.3 | 1010.1 | 1010.9 | 1004.7 | 1005.5 | 1017.3 | 1024.2 | 997.3 | --- |
21 | 1029.5 | 1018.4 | 1014.3 | 1005.3 | 1009.3 | 1012.5 | 1003.8 | 1003.5 | 1017.9 | 1024.2 | 1005.7 | --- |
22 | 1032.2 | 1013.2 | 1014.9 | 1011.4 | 1007.8 | 1005.5 | 1004.5 | 1005.3 | 1014.5 | 1024.2 | --- | --- |
23 | 1023.6 | 1007.4 | 1007.7 | 1008.6 | 1009.3 | 1003.6 | 1007.3 | 1009.1 | 1011.6 | 1024.2 | --- | --- |
24 | 1021.9 | 1009.5 | 1001.3 | 1000.4 | 1012.6 | 1006.4 | 1005.5 | 1010.7 | 1010.4 | 1024.2 | --- | --- |
25 | 1014.4 | 1009.5 | 1003.0 | 1002.0 | 1013.4 | 1009.3 | 1003.5 | 1009.0 | 1011.8 | 1024.2 | --- | --- |
26 | 1017.6 | 1008.1 | 1006.7 | 1007.6 | 1014.0 | 1010.9 | 1006.1 | 1008.7 | 1010.4 | 1023.3 | --- | --- |
27 | 1019.3 | 1014.4 | 1003.5 | 1014.1 | 1014.0 | 1007.7 | 1011.2 | 1011.0 | 1007.6 | 1021.7 | --- | --- |
28 | 1027.6 | 1017.3 | 1001.6 | 1018.2 | 1009.7 | 1009.0 | 1011.2 | 1010.9 | 1005.4 | 1018.9 | --- | --- |
29 | 1034.4 | 1016.4 | 1009.8 | 1020.3 | 1006.2 | 1011.2 | 1009.9 | 1009.0 | 1007.3 | 1020.7 | --- | --- |
30 | 1036.3 | 1009.6 | 1021.6 | 1003.3 | 1009.2 | 1009.9 | 1010.4 | 1010.8 | 1020.1 | --- | --- | |
31 | 1030.1 | 1008.7 | 1004.9 | 1010.2 | 1009.8 | 1019.9 | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1036.3 | 1023.8 | 1017.6 | 1021.6 | 1015.6 | 1012.5 | 1011.2 | 1012.4 | 1017.9 | 1024.2 | 1030.8 | --- |
Prosek | 1015.0 | 1012.7 | 1010.0 | 1010.9 | 1010.5 | 1008.1 | 1007.2 | 1007.5 | 1009.1 | 1016.1 | 1019.8 | --- |
Minimum | 995.1 | 997.4 | 1001.3 | 996.3 | 1003.2 | 1001.4 | 998.2 | 1001.6 | 1000.4 | 1002.2 | 997.3 | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.