Sezonski pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 14/11/2024 05:20. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1036.3 | 1021.6 | 1012.5 | 1030.8* | 1036.3* |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | 1009.5* | 1021.8* | 1021.8* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1025.2* | 1022.8* | 1013.3* | 1009.6* | 1025.2* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1024.8 | 1022.0* | 1012.3 | 1028.6* | 1028.6* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1030.5 | 1024.8 | 1009.3* | 1024.0* | 1030.5* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1035.2 | 1028.5* | 1019.5* | 1017.3* | 1035.2* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1029.1* | 1021.5* | 1018.7* | 1033.3* | 1033.3* |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1039.1* | 1021.5* | 1024.9* | 1029.4* | 1039.1* |
Dec 2015 / Nov 2016 | --- | --- | --- | 1030.7* | 1030.7* |
Maks | 1039.1 | 1028.5 | 1024.9 | 1033.3 | 1039.1 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1013.6 | 1010.5 | 1007.6 | 1014.8* | 1011.5* |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | 990.3* | 1010.6* | 1008.2* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1012.2* | 1012.8* | 1008.9* | 1003.7* | 1011.0* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 1007.4 | 1006.5* | 1002.6 | 1018.6* | 1007.3* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1010.2 | 1006.4 | 1001.0* | 1009.2* | 1007.2* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 1015.1 | 1011.3* | 1010.8* | 1007.5* | 1011.2* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 1013.8* | 1009.4* | 1010.5* | 1020.7* | 1012.5* |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1023.6* | 1010.9* | 1015.8* | 1017.3* | 1016.8* |
Dec 2015 / Nov 2016 | --- | --- | --- | 1022.8* | 1022.8* |
prosek | 1013.6 | 1009.5 | 1007.6 | 1013.1 | 1011.0 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 994.2 | 996.3 | 998.2 | 1000.4 | 994.2 |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | 955.5 | 991.2 | 955.5 |
Dec 2021 / Nov 2022 | 1002.8 | 993.8 | 1003.6 | 999.2 | 993.8 |
Dec 2020 / Nov 2021 | 990.0 | 989.0 | 994.8 | 997.9 | 989.0 |
Dec 2019 / Nov 2020 | 981.9 | 994.5 | 994.5 | 987.8 | 981.9 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 995.8 | 999.4 | 1001.4 | 994.3 | 994.3 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 998.0 | 993.6 | 1000.9 | 1001.4 | 993.6 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 1001.6 | 999.5 | 1007.7 | 1002.2 | 999.5 |
Dec 2015 / Nov 2016 | --- | --- | --- | 1012.1 | 1012.1 |
Min | 981.9 | 989.0 | 955.5 | 987.8 | 955.5 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.