Mesečni pregled temperature tačke rose (°C)
Podaci ažurirani 23/11/2024 10:30. |
Maksimum prosečne temperature tačke rose | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 4.6 | 7.9 | 10.9 | 13.3 | 15.8 | 19.5 | 20.1 | 18.3 | 16.1 | 14.4 | 8.2* | --- | 20.1* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19.9* | 18.4* | 14.0 | 11.4* | 6.0 | 19.9* |
2022 | -2.3* | --- | 9.1* | 10.6* | 16.2 | 17.4* | 19.2* | 19.1* | 14.6* | --- | --- | --- | 19.2* |
2021 | 7.4 | 8.0 | 7.0* | 13.0* | 16.6* | 23.5 | 21.3 | 18.6 | 13.9* | 10.7* | 0.7* | 5.4 | 23.5* |
2020 | 4.4 | 6.9 | 8.8 | 12.5 | 18.1 | 19.5* | 20.2* | 20.8* | 18.3 | 18.1* | 13.7 | 8.0 | 20.8* |
2019 | 3.4 | 5.7 | 6.5* | 15.3 | 16.9 | 21.5* | 24.6 | 20.8* | 15.7* | 50.0 | 13.8 | 7.7 | 50.0* |
2018 | 6.0* | 7.3* | 8.8* | 13.5* | 18.6* | 22.0* | 18.3* | 20.6* | 9.3* | 11.8* | 6.1* | 4.4 | 22.0* |
2017 | -0.9* | 4.7* | 7.5* | 16.0* | 15.1* | 18.5* | 20.6* | 20.5* | 16.1* | 11.8* | 9.9* | 6.0* | 20.6* |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.8* | 3.7* | 6.8* |
Maks | 7.4 | 8.0 | 10.9 | 16.0 | 18.6 | 23.5 | 24.6 | 20.8 | 18.4 | 50.0 | 13.8 | 8.0 | 50.0 |
Prosečna temperatura tačke rose | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -0.9 | 3.4 | 4.9 | 8.2 | 12.1 | 16.8 | 15.7 | 14.7 | 11.2 | 8.1 | 1.0* | --- | 8.8* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.1* | 15.3* | 9.8 | 4.7* | 2.1 | 7.8* |
2022 | -3.2* | --- | 9.1* | 10.3* | 10.2 | 16.2* | 16.3* | 18.1* | 13.8* | --- | --- | --- | 12.8* |
2021 | 1.2 | 1.5 | 1.3* | 10.9* | 11.3* | 17.0 | 17.7 | 14.5 | 9.7* | 6.2* | -1.2* | 0.7 | 8.0* |
2020 | -0.9 | 1.3 | 3.7 | 3.2 | 10.9 | 16.4* | 17.0* | 18.1* | 13.8 | 11.7* | 6.1 | 4.2 | 8.1* |
2019 | -1.0 | 1.0 | 2.4* | 7.8 | 12.5 | 19.0* | 17.2 | 16.4* | 11.1* | 13.8 | 9.8 | 2.6 | 9.1* |
2018 | 0.7* | 1.5* | 2.4* | 9.9* | 15.0* | 17.5* | 14.3* | 18.3* | 5.8* | 10.3* | 2.1* | 0.2 | 7.4* |
2017 | -6.8* | -1.4* | 3.9* | 6.0* | 12.6* | 15.6* | 16.1* | 15.9* | 12.2* | 8.7* | 6.2* | 0.7* | 7.3* |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5* | -3.2* | -1.1* |
prosek | -1.6 | 1.2 | 4.0 | 8.0 | 12.1 | 16.9 | 16.3 | 16.6 | 11.6 | 9.8 | 3.8 | 1.0 | 8.1 |
Minimum prosečne temperature tačke rose | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -7.4 | -2.1 | -2.7 | 3.0 | 8.8 | 11.3 | 8.9 | 11.9 | 5.5 | 3.0 | -2.6* | --- | -7.4* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.0* | 12.1* | 3.2 | -2.8* | -3.1 | -3.1* |
2022 | -4.1* | --- | 9.1* | 9.9* | 5.2 | 13.8* | 14.5* | 17.1* | 12.9* | --- | --- | --- | -4.1* |
2021 | -8.3 | -11.4 | -5.7* | 8.8* | 3.2* | 10.0 | 14.6 | 8.9 | 3.6* | 1.3* | -3.1* | -7.5 | -11.4* |
2020 | -4.5 | -8.2 | -1.7 | -5.6 | 4.7 | 8.7* | 11.1* | 10.7* | 6.4 | 4.7* | -1.2 | -1.6 | -8.2* |
2019 | -7.6 | -6.2 | -4.3* | -3.5 | 5.7 | 16.0* | 11.2 | 11.8* | 0.4* | 5.9 | 3.3 | -3.9 | -7.6* |
2018 | -5.8* | -2.1* | -7.0* | 0.1* | 12.1* | 10.1* | 11.4* | 15.9* | 3.7* | 7.6* | -6.3* | -5.1 | -7.0* |
2017 | -16.7* | -7.9* | -1.0* | -0.4* | 4.8* | 12.4* | 10.9* | 9.3* | 9.3* | 3.6* | -0.3* | -6.2* | -16.7* |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -3.7* | -7.6* | -7.6* |
Min | -16.7 | -11.4 | -7.0 | -5.6 | 3.2 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 0.4 | 1.3 | -6.3 | -7.6 | -16.7 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.