Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 21/11/2024 14:05. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 29.3 | 2.0 | 49.9 | 60.9 | 96.0 | 45.3 | 46.2 | 12.2 | 21.6 | 6.1 | 18.0* | --- | 387.5* |
2023 | 105.9 | 32.0 | 23.9 | 126.2 | 73.9 | 227.3 | 36.6 | 45.8 | 110.2 | 15.8 | 141.5 | 23.1 | 962.2 |
2022 | 61.0 | 15.2 | 29.9 | 82.3 | 33.8 | 39.6 | 84.6 | 45.4 | 91.6* | 1.5* | --- | --- | 484.9* |
2021 | 118.5 | 19.9 | 53.8 | 36.3 | 47.7 | 17.7 | 23.8 | 10.7 | 24.3 | 90.2 | 37.1 | 118.4 | 598.4 |
2020 | 5.3 | 19.2 | 60.5 | 4.3 | 79.8 | 15.7* | 23.9* | 51.3* | 25.4 | 35.0* | 11.4 | 82.7 | 414.5* |
2019 | 124.4 | 23.1 | 0.0* | 107.0 | 57.6 | 25.3* | 15.8 | 0.6* | 2.1* | 3.6* | 102.0 | 18.8 | 480.3* |
2018 | 42.3 | 115.8 | 118.5 | 2.7* | 74.4* | 81.7* | 2.3* | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 92.0* | 77.8 | 607.5* |
2017 | 24.6 | 33.9 | 14.4 | 65.7 | 81.6 | 9.3 | 54.3 | 33.6 | 35.1 | 80.2 | 44.1 | 31.5 | 508.3 |
2016 | 86.3 | 46.5 | 129.0 | 13.8 | 100.2 | 31.8 | 130.5 | 10.8 | 10.2 | 79.5 | 62.1 | 0.3 | 701.0 |
Maks | 124.4 | 115.8 | 129.0 | 126.2 | 100.2 | 227.3 | 130.5 | 51.3 | 110.2 | 90.2 | 141.5 | 118.4 | 962.2 |
prosek | 66.4 | 34.2 | 53.3 | 55.5 | 71.7 | 54.9 | 46.4 | 23.4 | 35.6 | 34.7 | 63.5 | 50.4 | 589.9 |
Min | 5.3 | 2.0 | 0.0 | 2.7 | 33.8 | 9.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.3 | 387.5 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.