Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 14/11/2024 05:35. |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | 495.2 | 286.9 | 264.7 | 96.9 | 43.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 35.4 | 93.1 | 144.3* | --- | 1460.2* |
2023 | 420.9 | 380.6 | 304.6 | 213.6 | 73.2 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 94.3 | 307.4 | 392.7 | 2193.7 |
2022 | 468.5 | 360.8 | 410.9 | 186.1 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.5* | 8.5* | --- | --- | 1530.1* |
2021 | 455.0 | 369.6 | 325.8 | 210.0 | 26.7 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 250.1 | 316.2 | 449.1 | 2427.6 |
2020 | 464.2 | 325.0 | 282.1 | 128.0 | 31.5 | 4.1* | 0.0* | 0.0* | 6.7 | 108.3* | 306.4 | 411.9 | 2068.2* |
2019 | 513.4 | 360.3 | 190.2* | 107.7 | 40.4 | 0.4* | 0.0 | 0.0* | 6.0* | 91.9* | 223.8 | 414.1 | 1948.2* |
2018 | 454.9 | 410.3 | 368.8 | 36.7* | 9.8* | 2.3* | 0.0* | 0.0* | 24.2* | 22.0* | 228.7* | 488.9 | 2046.6* |
2017 | 631.3 | 389.4 | 184.3 | 167.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 101.2 | 280.0 | 388.6 | 2189.5 |
2016 | 554.5 | 298.7 | 252.7 | 99.0 | 87.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 195.3 | 322.0 | 455.8 | 2288.9 |
Maks | 631.3 | 410.3 | 410.9 | 213.6 | 87.7 | 6.1 | 0.7 | 0.0 | 62.5 | 250.1 | 322.0 | 488.9 | 2427.6 |
prosek | 495.3 | 353.5 | 287.1 | 138.4 | 41.7 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 21.8 | 107.2 | 266.1 | 428.7 | 2141.8 |
Min | 420.9 | 286.9 | 184.3 | 36.7 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 8.5 | 144.3 | 388.6 | 1460.2 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 14.8 | 206.5 | 271.5 | 272.5 | 75.8 | 0.0 | 0.0* | --- | 852.0* |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 76.4 | 208.9 | 187.6 | 75.3 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 563.3 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 129.7 | 189.5 | 193.3 | 15.9* | 0.0* | --- | --- | 580.6* |
2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 37.6 | 181.8 | 318.1 | 273.5 | 92.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 904.3 |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 37.4 | 72.5* | 89.0* | 180.9* | 144.5 | 12.6* | 0.0 | 0.0 | 544.7* |
2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 2.8 | 33.7 | 107.5* | 201.8 | 276.1* | 90.3* | 9.4* | 0.0 | 0.0 | 721.6* |
2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2* | 57.0* | 114.1* | 39.3* | 145.9* | 2.8* | 4.4* | 0.0* | 0.0 | 363.7* |
2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 35.9 | 183.6 | 208.1 | 220.3 | 75.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 728.0 |
2016 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 29.2 | 12.9 | 120.6 | 216.5 | 192.8 | 106.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 683.5 |
Maks | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 29.2 | 57.0 | 206.5 | 318.1 | 276.1 | 144.5 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 904.3 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.1 | 32.0 | 132.5 | 193.6 | 215.9 | 75.4 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 660.3 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 72.5 | 39.3 | 145.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 363.7 |
Šema boja | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.