Dnevni pregled padavina (mm)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 14/11/2024 05:15.Ostale godine:
dana | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.6 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | --- |
4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
7 | 12.5 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 4.8 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | --- |
10 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.2 | 0.8 | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.1 | 5.5 | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
15 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
18 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
19 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | --- | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 20.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 5.8 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 36.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
24 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
25 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.6 | 0.0 | --- | --- |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Br.dana sa pad. | 7 | 2 | 14 | 5 | 13 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 |
Ukupno mesec | 29.3 mm | 2.0 mm | 49.9 mm | 60.9 mm | 96.0 mm | 45.3 mm | 46.2 mm | 12.2 mm | 21.6 mm | 6.1 mm | 13.5 mm | 0.0 mm |
Ukupno godina | 29.3 mm | 31.3 mm | 81.2 mm | 142.1 mm | 238.1 mm | 283.4 mm | 329.6 mm | 341.8 mm | 363.4 mm | 369.5 mm | 383.0 mm | 383.0 mm |
Šema boja | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather