Sezonski pregled visine snega (cm)
Podaci ažurirani 14/11/2024 05:20. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Maksimalna visina snega | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0* |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
Dec 2021 / Nov 2022 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
Dec 2020 / Nov 2021 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
Dec 2019 / Nov 2020 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
Dec 2017 / Nov 2018 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
Dec 2015 / Nov 2016 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
Maks | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 |
Prosečna visina snega | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0* |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | --- | --- | NaN* |
Dec 2021 / Nov 2022 | --- | --- | --- | --- | NaN* |
Dec 2020 / Nov 2021 | --- | --- | --- | --- | NaN* |
Dec 2019 / Nov 2020 | --- | --- | --- | --- | NaN* |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | --- | --- | --- | NaN* |
Dec 2017 / Nov 2018 | --- | --- | --- | --- | NaN* |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | --- | --- | NaN* |
Dec 2015 / Nov 2016 | --- | --- | --- | --- | NaN* |
prosek | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 |
Minimalna visina snega | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
Dec 2021 / Nov 2022 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
Dec 2020 / Nov 2021 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
Dec 2019 / Nov 2020 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
Dec 2018 / Nov 2019 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
Dec 2017 / Nov 2018 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
Dec 2016 / Nov 2017 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
Dec 2015 / Nov 2016 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
Min | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.