Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 2/5/2024 15:40.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


danaJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
19.9 -2.4 13.7 -6.4 8.7 6.9 31.7 8.0 23.6 10.0 ------------------------------------------
213.1 -0.1 8.9 4.0 9.0 5.6 20.5 8.2 25.6 11.9 ------------------------------------------
312.2 0.3 13.9 0.7 12.2 1.5 22.6 6.2 ------------------------------------------------
412.8 0.4 14.8 5.1 13.4 2.8 21.2 9.3 ------------------------------------------------
515.3 1.8 18.3 4.5 11.2 6.5 25.1 7.4 ------------------------------------------------
68.6 1.8 20.4 6.5 10.3 6.9 26.7 10.1 ------------------------------------------------
77.3 2.2 18.0 5.4 6.9 4.3 27.3 11.6 ------------------------------------------------
86.9 -0.7 17.4 2.9 6.4 3.4 24.7 7.7 ------------------------------------------------
9-0.2 -6.7 17.7 -0.3 7.5 0.5 26.8 6.9 ------------------------------------------------
102.1 -8.5 16.0 2.9 14.1 2.8 27.7 6.6 ------------------------------------------------
111.5 -9.5 16.3 8.7 11.9 7.5 27.7 8.1 ------------------------------------------------
121.7 -2.8 15.2 7.0 15.4 8.2 28.0 10.9 ------------------------------------------------
131.8 -2.5 11.2 9.6 11.4 9.0 26.6 12.6 ------------------------------------------------
148.1 -6.3 14.0 5.3 13.2 8.9 29.1 10.7 ------------------------------------------------
154.9 -4.5 14.2 1.7 16.8 6.7 33.0 8.6 ------------------------------------------------
166.7 1.4 15.3 -2.3 15.9 5.6 30.3 10.9 ------------------------------------------------
174.2 -5.1 10.0 -2.0 17.5 4.1 11.9 7.6 ------------------------------------------------
184.2 0.1 14.8 -2.6 16.4 4.1 12.5 6.5 ------------------------------------------------
1911.9 -0.4 8.9 -0.8 13.4 4.3 17.0 5.7 ------------------------------------------------
203.0 -2.5 12.6 -1.8 16.6 2.9 20.5 2.0 ------------------------------------------------
218.3 -6.5 11.8 2.8 18.1 5.6 18.4 6.0 ------------------------------------------------
22-1.8 -5.6 16.2 -2.2 17.1 1.4 17.1 6.2 ------------------------------------------------
237.0 -3.6 15.1 1.5 21.5 1.1 10.8 7.0 ------------------------------------------------
2410.7 1.3 12.1 6.5 14.3 5.0 21.5 10.0 ------------------------------------------------
2513.6 1.0 18.5 4.8 14.5 2.1 17.4 9.3 ------------------------------------------------
269.2 3.3 15.1 5.4 18.1 -0.7 21.4 7.9 ------------------------------------------------
2710.0 3.5 12.8 2.0 13.4 6.8 24.9 8.9 ------------------------------------------------
289.9 1.8 17.2 4.2 23.0 9.9 26.1 8.2 ------------------------------------------------
297.1 -3.0 12.5 3.9 26.2 5.8 26.7 7.9 ------------------------------------------------
308.3 -5.2  28.5 7.9 20.4 9.2 ------------------------------------------------
319.5 -7.4  28.5 8.9  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum15.3 20.4 28.5 33.0 25.6 ---------------------
Maks %7.314.615.223.224.6---------------------
Prosek2.68.610.115.717.2---------------------
Min %-2.12.75.08.210.9---------------------
Minimum-9.5-6.4-0.72.010.0---------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.