Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 14/11/2024 05:25.Ostale godine:
dana | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
1 | 9.9 | -2.4 | 13.7 | -6.4 | 8.7 | 6.9 | 31.7 | 8.0 | 23.6 | 10.0 | 34.0 | 16.7 | 39.7 | 19.8 | 38.2 | 16.0 | 38.2 | 17.0 | 22.0 | 10.4 | 21.4 | 11.9 | --- | --- |
2 | 13.1 | -0.1 | 8.9 | 4.0 | 9.0 | 5.6 | 20.5 | 8.2 | 25.6 | 11.9 | 29.6 | 13.8 | 26.8 | 19.6 | 40.1 | 16.6 | 38.8 | 16.5 | 23.8 | 12.0 | 21.4 | 6.0 | --- | --- |
3 | 12.2 | 0.3 | 13.9 | 0.7 | 12.2 | 1.5 | 22.6 | 6.2 | 15.0 | 12.7 | 29.6 | 16.8 | 26.7 | 18.9 | 33.2 | 20.2 | 38.0 | 18.1 | 26.5 | 8.7 | 13.7 | 0.5 | --- | --- |
4 | 12.8 | 0.4 | 14.8 | 5.1 | 13.4 | 2.8 | 21.2 | 9.3 | 24.4 | 11.6 | 29.2 | 16.3 | 30.5 | 17.0 | 29.4 | 18.1 | 38.4 | 19.3 | 20.4 | 14.6 | 17.5 | -1.1 | --- | --- |
5 | 15.3 | 1.8 | 18.3 | 4.5 | 11.2 | 6.5 | 25.1 | 7.4 | 26.4 | 8.9 | 29.4 | 15.4 | 32.4 | 17.9 | 34.9 | 19.1 | 33.6 | 17.7 | 21.5 | 14.3 | 16.0 | 0.8 | --- | --- |
6 | 8.6 | 1.8 | 20.4 | 6.5 | 10.3 | 6.9 | 26.7 | 10.1 | 28.7 | 8.5 | 33.4 | 19.1 | 34.2 | 15.8 | 30.5 | 18.6 | 28.4 | 18.0 | 17.4 | 12.8 | 15.6 | -1.7 | --- | --- |
7 | 7.3 | 2.2 | 18.0 | 5.4 | 6.9 | 4.3 | 27.3 | 11.6 | 27.3 | 11.7 | 34.1 | 15.9 | 38.6 | 18.3 | 35.3 | 14.7 | 31.3 | 19.0 | 22.0 | 9.5 | 15.8 | -2.5 | --- | --- |
8 | 6.9 | -0.7 | 17.4 | 2.9 | 6.4 | 3.4 | 24.7 | 7.7 | 29.2 | 14.8 | 38.5 | 17.2 | 40.9 | 18.6 | 37.0 | 16.2 | 31.0 | 16.7 | 25.0 | 6.2 | 17.7 | -3.0 | --- | --- |
9 | -0.2 | -6.7 | 17.7 | -0.3 | 7.5 | 0.5 | 26.8 | 6.9 | 15.2 | 11.0 | 33.4 | 17.8 | 42.0 | 19.6 | 34.8 | 20.8 | 30.2 | 14.4 | 23.9 | 9.0 | 13.8 | -2.5 | --- | --- |
10 | 2.1 | -8.5 | 16.0 | 2.9 | 14.1 | 2.8 | 27.7 | 6.6 | 21.0 | 10.0 | 39.4 | 19.0 | 40.1 | 20.7 | 36.6 | 18.7 | 23.8 | 16.7 | 25.6 | 8.1 | 11.2 | 4.8 | --- | --- |
11 | 1.5 | -9.5 | 16.3 | 8.7 | 11.9 | 7.5 | 27.7 | 8.1 | 25.5 | 7.0 | 33.3 | 20.4 | 40.5 | 20.6 | 38.8 | 19.1 | 22.7 | 17.5 | 21.8 | 12.3 | 7.1 | 4.6 | --- | --- |
12 | 1.7 | -2.8 | 15.2 | 7.0 | 15.4 | 8.2 | 28.0 | 10.9 | 25.2 | 11.2 | 35.1 | 18.9 | 40.4 | 20.8 | 43.2 | 19.9 | 31.7 | 16.7 | 23.0 | 12.5 | 4.6 | 1.9 | --- | --- |
13 | 1.8 | -2.5 | 11.2 | 9.6 | 11.4 | 9.0 | 26.6 | 12.6 | 23.3 | 10.7 | 32.3 | 18.4 | 40.3 | 19.1 | 41.6 | 20.7 | 23.3 | 14.0 | 23.3 | 7.4 | 7.1 | 3.9 | --- | --- |
14 | 8.1 | -6.3 | 14.0 | 5.3 | 13.2 | 8.9 | 29.1 | 10.7 | 24.5 | 8.9 | 23.9 | 17.8 | 41.8 | 20.4 | 40.6 | 21.8 | 16.7 | 8.0 | 24.7 | 14.0 | 5.1 | 4.9 | --- | --- |
15 | 4.9 | -4.5 | 14.2 | 1.7 | 16.8 | 6.7 | 33.0 | 8.6 | 17.7 | 11.6 | 29.7 | 15.2 | 40.9 | 21.4 | 40.6 | 22.1 | 11.2 | 8.0 | 25.5 | 8.1 | --- | --- | --- | --- |
16 | 6.7 | 1.4 | 15.3 | -2.3 | 15.9 | 5.6 | 30.3 | 10.9 | 17.8 | 9.5 | 35.4 | 13.8 | 39.9 | 20.0 | 41.2 | 20.1 | 16.4 | 9.4 | 15.4 | 7.5 | --- | --- | --- | --- |
17 | 4.2 | -5.1 | 10.0 | -2.0 | 17.5 | 4.1 | 11.9 | 7.6 | 16.9 | 12.6 | 35.8 | 17.7 | 40.9 | 22.1 | 38.4 | 20.9 | 26.7 | 7.3 | 14.9 | 14.9 | --- | --- | --- | --- |
18 | 4.2 | 0.1 | 14.8 | -2.6 | 16.4 | 4.1 | 12.5 | 6.5 | 25.2 | 13.2 | 38.6 | 16.7 | 40.6 | 23.0 | 36.7 | 20.1 | 23.8 | 9.9 | 14.9 | 14.9 | --- | --- | --- | --- |
19 | 11.9 | -0.4 | 8.9 | -0.8 | 13.4 | 4.3 | 17.0 | 5.7 | 23.1 | 14.2 | 39.3 | 18.0 | 40.4 | 21.5 | 38.2 | 19.1 | 28.7 | 11.0 | 14.9 | 14.9 | --- | --- | --- | --- |
20 | 3.0 | -2.5 | 12.6 | -1.8 | 16.6 | 2.9 | 20.5 | 2.0 | 21.1 | 13.9 | 38.2 | 19.7 | 41.4 | 20.4 | 32.5 | 20.8 | 26.7 | 12.2 | 14.9 | 14.9 | --- | --- | --- | --- |
21 | 8.3 | -6.5 | 11.8 | 2.8 | 18.1 | 5.6 | 18.4 | 6.0 | 26.2 | 16.1 | 36.9 | 20.9 | 33.7 | 19.9 | 37.6 | 15.7 | 28.5 | 8.3 | 14.9 | 14.9 | --- | --- | --- | --- |
22 | -1.8 | -5.6 | 16.2 | -2.2 | 17.1 | 1.4 | 17.1 | 6.2 | 25.3 | 13.9 | 38.3 | 20.3 | 35.2 | 21.5 | 35.3 | 24.0 | 28.7 | 8.3 | 14.9 | 14.9 | --- | --- | --- | --- |
23 | 7.0 | -3.6 | 15.1 | 1.5 | 21.5 | 1.1 | 10.8 | 7.0 | 23.1 | 14.6 | 35.1 | 21.5 | 36.0 | 20.2 | 37.7 | 20.3 | 29.5 | 8.9 | 14.9 | 14.9 | --- | --- | --- | --- |
24 | 10.7 | 1.3 | 12.1 | 6.5 | 14.3 | 5.0 | 21.5 | 10.0 | 27.0 | 12.8 | 39.0 | 20.4 | 37.2 | 19.8 | 37.9 | 18.3 | 30.2 | 9.8 | 14.9 | 14.9 | --- | --- | --- | --- |
25 | 13.6 | 1.0 | 18.5 | 4.8 | 14.5 | 2.1 | 17.4 | 9.3 | 27.8 | 11.4 | 38.3 | 22.2 | 30.5 | 18.4 | 39.7 | 20.0 | 24.8 | 12.7 | 14.9 | 14.9 | --- | --- | --- | --- |
26 | 9.2 | 3.3 | 15.1 | 5.4 | 18.1 | -0.7 | 21.4 | 7.9 | 27.7 | 13.8 | 35.3 | 18.6 | 32.1 | 19.8 | 37.4 | 18.8 | 32.8 | 11.7 | 21.1 | 5.6 | --- | --- | --- | --- |
27 | 10.0 | 3.5 | 12.8 | 2.0 | 13.4 | 6.8 | 24.9 | 8.9 | 27.2 | 10.6 | 24.4 | 18.2 | 21.0 | 16.3 | 32.5 | 20.1 | 32.3 | 12.2 | 22.1 | 3.4 | --- | --- | --- | --- |
28 | 9.9 | 1.8 | 17.2 | 4.2 | 23.0 | 9.9 | 26.1 | 8.2 | 31.9 | 11.7 | 31.7 | 19.0 | 37.7 | 17.3 | 38.0 | 16.8 | 34.7 | 13.2 | 27.0 | 4.5 | --- | --- | --- | --- |
29 | 7.1 | -3.0 | 12.5 | 3.9 | 26.2 | 5.8 | 26.7 | 7.9 | 25.9 | 11.2 | 34.2 | 18.8 | 33.7 | 19.9 | 36.5 | 18.7 | 20.9 | 12.9 | 22.1 | 9.2 | --- | --- | --- | --- |
30 | 8.3 | -5.2 | 28.5 | 7.9 | 20.4 | 9.2 | 29.5 | 15.3 | 36.3 | 19.3 | 33.8 | 20.2 | 36.3 | 18.2 | 17.7 | 10.2 | 23.9 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 9.5 | -7.4 | 28.5 | 8.9 | 29.7 | 14.4 | 34.9 | 15.5 | 39.0 | 18.6 | 24.7 | 10.0 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Maksimum | 15.3 | 20.4 | 28.5 | 33.0 | 31.9 | 39.4 | 42.0 | 43.2 | 38.8 | 27.0 | 21.4 | --- | ||||||||||||
Maks % | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 23.2 | 24.5 | 34.1 | 36.3 | 37.1 | 28.0 | 20.5 | 13.4 | --- | ||||||||||||
Prosek | 2.6 | 8.6 | 10.1 | 15.7 | 18.2 | 26.1 | 27.9 | 28.1 | 20.6 | 15.8 | 7.8 | --- | ||||||||||||
Min % | -2.1 | 2.7 | 5.0 | 8.2 | 11.9 | 18.1 | 19.5 | 19.1 | 13.2 | 11.0 | 2.0 | --- | ||||||||||||
Minimum | -9.5 | -6.4 | -0.7 | 2.0 | 7.0 | 13.8 | 15.5 | 14.7 | 7.3 | 3.4 | -3.0 | --- |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.