Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 14/11/2024 05:30. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1036.3 | 1023.8 | 1017.6 | 1021.6 | 1015.6 | 1012.5 | 1011.2 | 1012.4 | 1017.9 | 1024.2 | 1030.8* | --- | 1036.3* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1009.5* | 1017.0* | 1021.8 | 1017.2* | 1033.9 | 1033.9* |
2022 | 1012.0* | --- | 993.8* | 1018.1* | 1022.8 | 1013.3* | 1011.4* | 1011.4* | 1009.6* | --- | --- | --- | 1022.8* |
2021 | 1013.4 | 1024.8 | 1022.0* | 1005.4* | 1013.1* | 1012.3 | 1009.3 | 1010.4 | 1022.5* | 1028.6* | 1008.5* | 1025.2 | 1028.6* |
2020 | 1030.5 | 1021.9 | 1023.9 | 1024.8 | 1011.8 | 1009.3* | 1007.8* | 1005.6* | 1014.3 | 1018.7* | 1024.0 | 1020.8 | 1030.5* |
2019 | 1021.8 | 1035.2 | 1028.5* | 1023.8 | 1014.8 | 1019.5* | 1015.1 | 1017.6* | 1017.3* | 1015.3 | 1015.7 | 1024.4 | 1035.2* |
2018 | 1029.1* | 1021.3* | 1016.7* | 1021.5* | 1017.4* | 1015.3* | 1012.9* | 1018.7* | 1032.6* | 1025.7* | 1033.3* | 1026.1 | 1033.3* |
2017 | 1037.3* | 1038.4* | 1019.4* | 1020.9* | 1021.5* | 1018.6* | 1020.7* | 1024.9* | 1029.4* | 1026.1* | 1025.7* | 1028.9* | 1038.4* |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1030.7* | 1039.1* | 1039.1* |
Maks | 1037.3 | 1038.4 | 1028.5 | 1024.8 | 1022.8 | 1019.5 | 1020.7 | 1024.9 | 1032.6 | 1028.6 | 1033.3 | 1039.1 | 1039.1 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1015.0 | 1012.7 | 1010.0 | 1010.9 | 1010.6 | 1008.1 | 1007.2 | 1007.5 | 1009.1 | 1016.1 | 1024.4* | --- | 1011.3* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 990.3* | 1013.9* | 1012.1 | 1006.7* | 1013.0 | 1009.6* |
2022 | 1010.2* | --- | 993.8* | 1018.1* | 1013.1 | 1010.5* | 1008.7* | 1008.0* | 1003.7* | --- | --- | --- | 1010.5* |
2021 | 1003.1 | 1011.4 | 1008.6* | 1004.3* | 1004.2* | 1003.8 | 1001.7 | 1002.3 | 1016.7* | 1020.2* | 1003.2* | 1012.3 | 1007.7* |
2020 | 1016.0 | 1007.0 | 1007.1 | 1007.6 | 1004.5 | 998.3* | 1002.8* | 1002.6* | 1005.5 | 1005.6* | 1016.4 | 1008.1 | 1007.2* |
2019 | 1008.9 | 1019.5 | 1014.2* | 1012.3 | 1007.5 | 1012.5* | 1008.7 | 1011.9* | 1009.3* | 1008.4 | 1005.1 | 1007.5 | 1010.4* |
2018 | 1013.7* | 1012.2* | 1004.9* | 1013.0* | 1010.7* | 1009.1* | 1010.3* | 1012.9* | 1024.1* | 1020.2* | 1019.7* | 1017.4 | 1012.8* |
2017 | 1021.4* | 1022.2* | 1010.4* | 1011.8* | 1010.3* | 1013.0* | 1014.4* | 1019.6* | 1016.2* | 1018.5* | 1017.2* | 1015.3* | 1015.8* |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1022.8* | 1027.3* | 1025.3* |
prosek | 1012.6 | 1014.2 | 1007.0 | 1011.1 | 1008.7 | 1007.9 | 1007.7 | 1006.9 | 1012.3 | 1014.4 | 1014.4 | 1014.4 | 1011.0 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 995.1 | 997.4 | 1001.3 | 996.3 | 1003.2 | 1001.4 | 998.2 | 1001.6 | 1000.4 | 1002.2 | 1015.2* | --- | 995.1* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 955.5* | 1009.1* | 996.8 | 991.2* | 994.2 | 955.5* |
2022 | 1008.4* | --- | 993.8* | 1018.0* | 1005.5 | 1008.0* | 1005.3* | 1003.6* | 999.2* | --- | --- | --- | 993.8* |
2021 | 990.0 | 992.3 | 989.0* | 1003.2* | 996.7* | 999.0 | 995.5 | 994.8 | 1012.0* | 1009.6* | 997.9* | 1002.8 | 989.0* |
2020 | 996.6 | 987.7 | 994.5 | 995.2 | 994.6 | 994.5* | 996.6* | 997.4* | 987.8 | 996.1* | 1008.7 | 994.5 | 987.7* |
2019 | 995.8 | 1005.5 | 1004.0* | 1000.6 | 999.4 | 1008.6* | 1001.4 | 1003.3* | 1000.9* | 996.9 | 994.3 | 981.9 | 981.9* |
2018 | 998.0* | 999.6* | 993.6* | 999.6* | 1002.5* | 1000.9* | 1007.8* | 1009.7* | 1013.5* | 1013.8* | 1001.4* | 1004.6 | 993.6* |
2017 | 1001.6* | 1008.5* | 1001.8* | 1005.4* | 999.5* | 1010.0* | 1007.7* | 1012.6* | 1002.2* | 1003.6* | 1004.3* | 999.7* | 999.5* |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1012.1* | 1012.0* | 1012.0* |
Min | 990.0 | 987.7 | 989.0 | 995.2 | 994.6 | 994.5 | 995.5 | 955.5 | 987.8 | 996.1 | 991.2 | 981.9 | 955.5 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.