Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subotica-sever | 09:59 | 10.2 | 7.5 | 10.7 | 67 | 1000.7 | NNE | 2.5 | 7.7 | 0.5 | 68.1 | 119.6 |
Subotica-jug | 09:59 | 10.2 | 8.1 | 10.5 | 78 | 1011.9 | NNW | 0.8 | 3.6 | 0.3 | 59.0 | 91.6 |
Inđija | ||||||||||||
Vršac | 10:01 | 12.4 | -30.0 | 12.4 | 77 | 1009.3 | W | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 33.7 | 64.3 |
Pančevo-centar | 09:59 | 10.6 | 8.8 | 10.8 | 59 | 1013.0 | N | 2.6 | 4.6 | 0.0 | 21.3 | 48.8 |
Pančevo | 09:59 | 10.6 | 9.2 | 11.0 | 74 | 1066.3 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.4 | 79.4 |
Karaburma | 09:59 | 10.1 | 9.5 | 11.3 | 78 | 1011.2 | N | 1.3 | 5.1 | 0.0 | 97.3 | 133.1 |
Ravnje | 09:59 | 11.5 | 8.9 | 11.5 | 65 | 1000.5 | NW | 3.7 | 9.9 | 2.1 | 63.3 | 91.8 |
Kladovo | 09:59 | 9.9 | 8.0 | 9.9 | 81 | 1001.7 | SW | 0.3 | 3.6 | 0.3 | 70.4 | 1258.8 |
Grabovica | 09:59 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 63 | 1018.3 | NNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 38.7 |
Borsko jezero | 09:59 | 9.8 | 8.1 | 10.0 | 81 | 1008.0 | SSE | 3.6 | 10.3 | 0.4 | 105.0 | 122.4 |
Stubica | 09:59 | 8.5 | 1.0 | 19.2 | 100 | 994.6 | WNW | 2.7 | 17.5 | 17.5 | 80.5 | 1138.9 |
Paraćin (K.brdo) | 09:59 | 8.7 | 8.6 | 10.1 | 96 | 1008.8 | N | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 50.3 | 66.3 |
Paraćin | 09:59 | 10.4 | 9.8 | 10.7 | 71 | 1010.9 | NNW | 3.4 | 6.7 | 8.8 | 51.1 | 77.5 |
Donja Mutnica | 09:59 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 54 | 1011.9 | N | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zubetinac | 09:59 | 8.2 | 4.9 | 8.4 | 84 | 1008.4 | ESE | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 29.5 | 45.2 |
Sokobanja | 09:59 | 9.0 | 5.9 | 9.0 | 84 | 1010.1 | WSW | 2.4 | 5.1 | 1.5 | 45.2 | 65.8 |
Knjaževac | 09:59 | 10.5 | 4.3 | 10.5 | 82 | 1009.4 | WSW | 1.7 | 2.6 | 0.0 | 26.5 | 47.1 |
Babin Zub | 09:59 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 96 | 1010.8 | NNE | 0.0 | 1.8 | |||
Trebinje, BiH |