Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subotica-sever | 05:45 | 13.0 | 12.7 | 15.8 | 84 | 1006.4 | E | 0.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 243.3 |
Subotica-jug | 05:44 | 16.7 | 16.7 | 18.8 | 73 | 1017.8 | N | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 197.9 |
Inđija | ||||||||||||
Vršac | 05:46 | 20.6 | 18.5 | 21.9 | 56 | 1016.7 | SE | 4.6 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 145.9 |
Pančevo-centar | 05:44 | 15.5 | 15.3 | 19.0 | 72 | 1020.0 | N | 2.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 188.7 |
Pančevo | 05:44 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 87 | 1075.6 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 191.2 |
Karaburma | 05:45 | 17.9 | 17.8 | 19.0 | 74 | 1017.3 | S | 1.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 320.8 |
Ravnje | 05:44 | 14.3 | 14.2 | 17.6 | 81 | 1005.2 | SE | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 313.4 |
Kladovo | 05:44 | 14.8 | 14.0 | 15.9 | 87 | 1017.6 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1411.2 |
Grabovica | 05:44 | 12.7 | 12.0 | 15.7 | 80 | 1014.1 | W | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 207.0 |
Borsko jezero | 05:44 | 10.6 | 10.3 | 13.5 | 94 | 1020.9 | SE | 0.9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 262.6 |
Stubica | ||||||||||||
Paraćin (K.brdo) | ||||||||||||
Paraćin | 05:44 | 15.1 | 13.3 | 17.8 | 65 | 1019.5 | N | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 130.4 |
Donja Mutnica | ||||||||||||
Zubetinac | 05:44 | 11.3 | 11.0 | 13.0 | 81 | 1020.9 | SSW | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 130.6 |
Sokobanja | 05:44 | 10.4 | 10.2 | 14.1 | 76 | 1020.9 | NNE | 0.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 163.1 |
Knjaževac | 05:44 | 9.8 | 9.6 | 13.7 | 91 | 1020.6 | W | 2.7 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 117.5 |
Babin Zub | ||||||||||||
Trebinje, BiH |