Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subotica-sever | 05:19 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 87 | 1015.6 | ENE | 0.9 | 3.2 | 0.0 | 0.3 | 361.7 |
Subotica-jug | 05:19 | 2.0 | 2.0 | 3.3 | 84 | 1027.9 | NW | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 273.0 |
Inđija | ||||||||||||
Vršac | 05:19 | 0.8 | 0.8 | 2.9 | 84 | 1025.1 | N | 3.6 | 4.1 | 0.0 | 5.6 | 297.7 |
Pančevo-centar | 05:19 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 70 | 1027.0 | N | 2.6 | 4.6 | 0.0 | 4.7 | 472.2 |
Pančevo | 05:19 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 89 | 1030.1 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 362.8 |
Karaburma | 05:19 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 91 | 1026.4 | NNE | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 6.6 | 613.3 |
Ravnje | 05:19 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 74 | 1015.3 | N | 1.0 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 516.7 |
Kladovo | ||||||||||||
Grabovica | 05:19 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 93 | 1019.8 | N | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 423.1 |
Borsko jezero | 05:19 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 99 | 1021.3 | SE | 0.6 | 2.1 | 0.1 | 11.9 | 11.9 |
Stubica | 05:19 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 100 | 1007.8 | NE | 1.0 | 3.1 | 0.3 | 2.3 | 891.0 |
Paraćin (K.brdo) | 05:19 | 3.0 | 3.0 | 4.3 | 96 | 1029.8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 394.8 |
Paraćin | 05:19 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 79 | 1025.0 | ENE | 1.2 | 4.1 | 0.0 | 0.6 | 412.3 |
Donja Mutnica | 05:19 | 2.8 | 2.8 | 4.1 | 92 | 1024.7 | W | 0.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 99.6 |
Zubetinac | 05:19 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 91 | 1021.9 | ESE | 0.0 | 2.1 | 0.3 | 2.8 | 466.6 |
Sokobanja | 05:19 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 87 | 1023.6 | NNE | 0.0 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 473.5 |
Knjaževac | 05:19 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 98 | 1023.5 | WSW | 1.7 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 411.9 |
Babin Zub | 05:19 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 97 | 1023.6 | ESE | 0.0 | 5.1 | |||
Trebinje, BiH |