Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subotica-sever | 13:44 | 7.3 | 0.3 | 7.4 | 60 | 997.3 | NNE | 2.0 | 5.3 | 0.0 | 15.0 | 376.7 |
Subotica-jug | 13:44 | 7.2 | 0.6 | 7.3 | 77 | 1009.6 | SW | 0.8 | 11.3 | 0.0 | 13.5 | 286.4 |
Inđija | ||||||||||||
Vršac | 13:45 | 6.4 | 0.9 | 6.4 | 75 | 1009.3 | SW | 4.1 | 5.1 | 2.6 | 19.5 | 311.6 |
Pančevo-centar | 13:44 | 6.9 | 0.8 | 7.4 | 52 | 1010.0 | N | 2.6 | 4.6 | 5.4 | 18.2 | 485.6 |
Pančevo | 13:44 | 6.4 | 1.3 | 6.4 | 80 | 1032.6 | N | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 16.9 | 375.5 |
Karaburma | 13:44 | 7.9 | 1.4 | 8.5 | 62 | 1009.8 | SSE | 1.4 | 6.2 | 0.3 | 23.4 | 630.1 |
Ravnje | 13:44 | 9.8 | -0.1 | 9.9 | 41 | 997.8 | WSW | 2.7 | 4.8 | 0.3 | 10.5 | 526.9 |
Kladovo | 13:44 | 8.2 | 0.2 | 8.3 | 64 | 1010.8 | WSW | 0.4 | 4.6 | 10.4 | 27.2 | 1007.4 |
Grabovica | 13:44 | 6.5 | 3.0 | 7.7 | 60 | 1005.8 | NW | 3.1 | 18.5 | 0.2 | 18.0 | 427.6 |
Borsko jezero | 13:44 | 2.9 | -0.5 | 3.5 | 74 | 1008.4 | WNW | 1.9 | 13.6 | 2.9 | 24.0 | 24.0 |
Stubica | 13:44 | 3.6 | -1.3 | 4.0 | 83 | 994.6 | E | 0.0 | 5.1 | 5.6 | 36.3 | 925.1 |
Paraćin (K.brdo) | 13:44 | 6.5 | 0.1 | 7.3 | 77 | 1016.6 | E | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 48.8 | 440.7 |
Paraćin | 13:44 | 7.1 | -0.1 | 7.4 | 58 | 1011.3 | WSW | 1.9 | 6.7 | 0.0 | 36.7 | 448.4 |
Donja Mutnica | 13:44 | 3.9 | -0.1 | 4.5 | 80 | 1011.1 | N | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 99.6 |
Zubetinac | 13:44 | 3.0 | -1.2 | 3.2 | 72 | 1009.7 | E | 0.6 | 6.2 | 9.7 | 40.9 | 505.0 |
Sokobanja | 13:44 | 4.5 | 0.0 | 5.7 | 74 | 1011.1 | SSW | 2.1 | 12.9 | 4.3 | 53.1 | 525.3 |
Knjaževac | 13:44 | 5.7 | 0.4 | 5.9 | 64 | 1011.3 | W | 3.1 | 14.4 | 1.6 | 35.1 | 438.4 |
Babin Zub | 13:44 | -6.5 | -7.0 | -6.3 | 93 | 1012.0 | NW | 0.9 | 12.1 | |||
Trebinje, BiH |