Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subotica-sever | 05:14 | -5.0 | -5.2 | -4.1 | 90 | 1005.8 | SSE | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 37.3 | 440.4 |
Subotica-jug | 05:14 | -2.4 | -2.4 | -1.2 | 87 | 1017.8 | SW | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 26.6 | 335.4 |
Inđija | ||||||||||||
Vršac | 05:15 | -1.7 | -1.7 | -0.2 | 86 | 1018.2 | SW | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 27.5 | 369.5 |
Pančevo-centar | 05:14 | -1.9 | -1.9 | 0.2 | 81 | 1020.0 | N | 2.6 | 4.6 | 0.0 | 17.8 | 540.8 |
Pančevo | 05:14 | -1.8 | -1.9 | 0.8 | 97 | 1066.6 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 425.4 |
Karaburma | 05:14 | -1.1 | -1.2 | 1.5 | 96 | 1018.6 | ESE | 1.1 | 3.6 | 0.0 | 33.5 | 711.1 |
Ravnje | 05:14 | -3.2 | -3.2 | -0.9 | 82 | 1007.3 | SE | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 19.2 | 584.2 |
Kladovo | 05:14 | -3.3 | -3.6 | -0.4 | 99 | 1020.3 | SW | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 26.9 | 1087.6 |
Grabovica | 05:14 | 2.1 | 2.1 | 4.0 | 72 | 1011.7 | WNW | 4.0 | 10.8 | 0.0 | 65.0 | 530.0 |
Borsko jezero | 05:14 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 78 | 1014.2 | SE | 1.9 | 8.2 | 0.0 | 152.5 | 152.5 |
Stubica | 05:14 | -0.8 | -0.9 | 0.0 | 100 | 1002.0 | SE | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 66.8 | 1027.2 |
Paraćin (K.brdo) | 05:14 | -0.6 | -1.3 | 0.2 | 97 | 1020.3 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | 561.9 |
Paraćin | 05:14 | -0.7 | -0.7 | 0.9 | 81 | 1019.3 | N | 0.1 | 2.6 | 0.0 | 57.2 | 573.5 |
Donja Mutnica | 05:14 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 87 | 1019.3 | N | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 99.6 |
Zubetinac | 05:14 | -1.3 | -1.8 | -0.6 | 85 | 1016.2 | SSW | 0.6 | 3.6 | 0.0 | 45.2 | 588.3 |
Sokobanja | 05:14 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 77 | 1018.5 | SW | 2.2 | 5.1 | 0.0 | 55.6 | 616.7 |
Knjaževac | 05:14 | -0.3 | -0.3 | 1.6 | 90 | 1018.5 | SW | 2.2 | 6.2 | 0.0 | 48.4 | 515.3 |
Babin Zub | 05:14 | -7.4 | -7.4 | -6.3 | 93 | 1021.4 | WSW | 0.0 | 0.0 | |||
Trebinje, BiH |