Mesto | Vreme (sat:minut) |
Temperatura (°C) |
Minimalna temperatura |
Maksimalna temperatura |
Vlažnost vazduha (%) |
Vazdušni pritisak (mbar) |
Pravac vetra |
Brzina vetra (m/s) |
Najjači udar vetra (m/s) |
Padavine danas (mm) |
Padavine mesec (mm) |
Padavine godina (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subotica-sever | 07:19 | 10.2 | 7.8 | 10.3 | 61 | 1010.5 | E | 2.2 | 4.1 | 0.0 | 31.8 | 178.8 |
Subotica-jug | 07:19 | 9.7 | 8.6 | 11.6 | 74 | 1022.1 | W | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 25.8 | 139.2 |
Inđija | ||||||||||||
Vršac | 07:21 | 8.9 | 5.9 | 9.6 | 84 | 1020.2 | W | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 22.1 | 112.0 |
Pančevo-centar | 07:19 | 9.9 | 7.1 | 10.3 | 60 | 1023.0 | N | 2.6 | 4.6 | 0.0 | 30.5 | 118.2 |
Pančevo | 07:19 | 9.6 | 7.9 | 11.5 | 82 | 1075.6 | N | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 28.2 | 128.0 |
Karaburma | 07:19 | 10.5 | 5.9 | 10.5 | 83 | 1020.7 | NE | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 43.2 | 223.8 |
Ravnje | 07:19 | 10.6 | 7.4 | 12.1 | 92 | 1008.9 | SE | 0.3 | 2.6 | 0.0 | 36.0 | 256.3 |
Kladovo | 07:19 | 8.8 | 3.7 | 8.8 | 99 | 1024.4 | W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 1320.0 |
Grabovica | 07:19 | 11.2 | 11.1 | 13.4 | 73 | 1016.1 | ESE | 0.2 | 4.6 | 0.0 | 42.9 | 195.1 |
Borsko jezero | 07:19 | 7.9 | 4.7 | 10.1 | 80 | 1021.3 | E | 1.0 | 8.2 | 0.0 | 39.7 | 244.7 |
Stubica | 07:19 | 10.6 | 7.4 | 12.2 | 82 | 1004.4 | SE | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 21.6 | 1198.6 |
Paraćin (K.brdo) | ||||||||||||
Paraćin | 07:19 | 11.1 | 8.1 | 11.5 | 64 | 1020.8 | NW | 0.5 | 3.6 | 0.0 | 5.1 | 105.9 |
Donja Mutnica | ||||||||||||
Zubetinac | 07:19 | 9.7 | 5.3 | 9.7 | 67 | 1019.6 | SE | 0.2 | 4.6 | 0.0 | 7.4 | 93.0 |
Sokobanja | 07:19 | 9.6 | 7.5 | 9.6 | 78 | 1020.2 | NNW | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 12.2 | 133.9 |
Knjaževac | 07:19 | 8.2 | 6.6 | 9.6 | 86 | 1020.4 | SSE | 1.4 | 3.1 | 0.0 | 1.3 | 78.4 |
Babin Zub | ||||||||||||
Trebinje, BiH |