Mesečni pregled brzine vetra (kmh)
Podaci ažurirani 22/12/2024 05:10. |
Maksimalna brzina vetra (kmh) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 59 | 59 | 42 | 52 | 37 | 57 | 65 | 54 | 61 | 44 | 67 | 48* | 67* |
2023 | 50 | 54 | 65 | 63 | 33 | 31 | 67 | 78 | 46 | 44 | 76 | 63 | 78 |
2022 | 48 | 63 | 41 | 59 | 56 | 41 | 67 | 37 | 52* | 41* | --- | --- | 67* |
2021 | 11 | 18 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 18 |
2020 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10* | 13* | 11* | 9 | 12* | 9 | 7 | 14* |
2019 | 10 | 14 | 10* | 9 | 10 | 10* | 20 | 9* | 8* | 10* | 8 | 13 | 20* |
2018 | 6 | 4 | 3 | 3* | 24* | 15* | 7* | 26* | 8* | 7* | 5* | 10 | 26* |
2017 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 |
2016 | 44 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 44 |
Maks | 59 | 63 | 65 | 63 | 56 | 57 | 67 | 78 | 61 | 44 | 76 | 63 | 78 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (kmh) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 27 | 25 | 22 | 27 | 23 | 23 | 26 | 27 | 22 | 17 | 24 | 22* | 24* |
2023 | 21 | 32 | 29 | 29 | 23 | 19 | 28 | 31 | 25 | 22 | 31 | 26 | 26 |
2022 | 32 | 27 | 23 | 26 | 25 | 24 | 28 | 21 | 24* | 29* | --- | --- | 26* |
2021 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
2020 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7* | 7* | 6* | 5 | 5* | 4 | 4 | 6* |
2019 | 5 | 5 | 5* | 6 | 5 | 4* | 6 | 5* | 5* | 3* | 4 | 5 | 5* |
2018 | 2 | 2 | 1 | 1* | 6* | 5* | 5* | 6* | 5* | 5* | 3* | 5 | 4* |
2017 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
2016 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
prosek | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | 8 | 10 | 9 | 11 |
Prosečna brzina vetra (kmh) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3* | 3* |
2023 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
2022 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2* | 6* | --- | --- | 3* |
2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1* |
2019 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 0* | 1 | 1 | 1* |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 0* | 1 | 1* |
2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
prosek | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.