Dnevni pregled brzine vetra (kmh)
Report for Godina 2024
Podaci ažurirani 23/11/2024 09:20.
dana | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks |
1 | 2 | 20 | 5 | 33 | 1 | 13 | 1 | 17 | 4 | 33 | 2 | 22 | 1 | 13 | 1 | 15 | 2 | 18 | 9 | 44 | 7 | 30 | --- | --- |
2 | 4 | 26 | 10 | 41 | 2 | 18 | 8 | 52 | 4 | 26 | 2 | 15 | 5 | 46 | 2 | 44 | 2 | 15 | 2 | 11 | 8 | 48 | --- | --- |
3 | 2 | 30 | 7 | 59 | 0 | 7 | 4 | 22 | 2 | 15 | 2 | 50 | 11 | 48 | 6 | 37 | 1 | 17 | 1 | 11 | 2 | 22 | --- | --- |
4 | 3 | 33 | 7 | 37 | 1 | 9 | 4 | 42 | 4 | 37 | 4 | 26 | 7 | 37 | 9 | 54 | 1 | 17 | 1 | 11 | 4 | 42 | --- | --- |
5 | 0 | 9 | 6 | 37 | 3 | 22 | 4 | 30 | 2 | 28 | 5 | 24 | 4 | 28 | 2 | 20 | 2 | 15 | 3 | 26 | 2 | 24 | --- | --- |
6 | 0 | 6 | 5 | 33 | 1 | 13 | 3 | 28 | 1 | 18 | 3 | 26 | 3 | 26 | 7 | 39 | 2 | 20 | 6 | 35 | 1 | 11 | --- | --- |
7 | 1 | 11 | 5 | 33 | 2 | 18 | 3 | 24 | 3 | 26 | 1 | 11 | 2 | 17 | 2 | 26 | 3 | 26 | 6 | 39 | 1 | 9 | --- | --- |
8 | 9 | 41 | 2 | 24 | 1 | 13 | 2 | 18 | 3 | 22 | 1 | 11 | 1 | 17 | 2 | 15 | 3 | 22 | 1 | 11 | 1 | 7 | --- | --- |
9 | 3 | 20 | 0 | 6 | 1 | 11 | 1 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 1 | 17 | 3 | 37 | 2 | 31 | 0 | 11 | 1 | 13 | --- | --- |
10 | 1 | 11 | 1 | 15 | 0 | 11 | 1 | 24 | 3 | 28 | 1 | 13 | 2 | 13 | 4 | 37 | 2 | 13 | 1 | 11 | 1 | 13 | --- | --- |
11 | 4 | 42 | 2 | 20 | 1 | 15 | 2 | 15 | 2 | 30 | 6 | 31 | 2 | 24 | 3 | 24 | 3 | 31 | 4 | 31 | 1 | 11 | --- | --- |
12 | 9 | 50 | 4 | 28 | 2 | 22 | 5 | 30 | 4 | 35 | 3 | 17 | 2 | 18 | 2 | 15 | 4 | 24 | 7 | 35 | 1 | 15 | --- | --- |
13 | 9 | 39 | 10 | 44 | 5 | 24 | 5 | 33 | 2 | 13 | 9 | 56 | 1 | 17 | 2 | 15 | 2 | 41 | 1 | 18 | 1 | 11 | --- | --- |
14 | 4 | 48 | 10 | 48 | 5 | 35 | 5 | 31 | 2 | 18 | 18 | 35 | 1 | 11 | 2 | 18 | 7 | 37 | 8 | 33 | 2 | 22 | --- | --- |
15 | 0 | 15 | 3 | 20 | 1 | 15 | 1 | 18 | 2 | 24 | 4 | 20 | 2 | 15 | 2 | 17 | 0 | 9 | 3 | 31 | 7 | 35 | --- | --- |
16 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 20 | 4 | 35 | 2 | 24 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 30 | 0 | 6 | 2 | 30 | 1 | 17 | --- | --- |
17 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 37 | 9 | 37 | 3 | 22 | 3 | 20 | 2 | 17 | 2 | 52 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 7 | --- | --- |
18 | 0 | 4 | 7 | 37 | 7 | 41 | 10 | 50 | 3 | 18 | 2 | 13 | 2 | 30 | 2 | 18 | 1 | 20 | 2 | 2 | 3 | 31 | --- | --- |
19 | 5 | 56 | 1 | 11 | 8 | 39 | 6 | 30 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 13 | 2 | 24 | 1 | 24 | 2 | 2 | 1 | 7 | --- | --- |
20 | 6 | 46 | 2 | 28 | 6 | 35 | 2 | 15 | 1 | 13 | 3 | 24 | 2 | 65 | 2 | 15 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 41 | --- | --- |
21 | 2 | 28 | 5 | 33 | 5 | 33 | 3 | 26 | 2 | 28 | 2 | 15 | 2 | 22 | 2 | 39 | 1 | 13 | 2 | 2 | 10 | 67 | --- | --- |
22 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | 17 | 4 | 30 | 2 | 20 | 1 | 13 | 3 | 61 | 7 | 39 | 1 | 13 | 2 | 2 | 4 | 42 | --- | --- |
23 | 4 | 31 | 1 | 13 | 2 | 18 | 3 | 18 | 2 | 24 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 22 | 1 | 18 | 2 | 2 | 9 | 33 | --- | --- |
24 | 4 | 31 | 0 | 9 | 6 | 31 | 2 | 26 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 39 | 1 | 15 | 1 | 11 | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- |
25 | 11 | 48 | 1 | 17 | 8 | 42 | 5 | 24 | 3 | 28 | 2 | 31 | 7 | 41 | 2 | 17 | 1 | 9 | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- |
26 | 11 | 48 | 0 | 7 | 2 | 22 | 4 | 26 | 3 | 28 | 4 | 57 | 5 | 37 | 2 | 35 | 1 | 13 | 1 | 9 | --- | --- | --- | --- |
27 | 9 | 59 | 2 | 17 | 1 | 9 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 22 | 1 | 17 | 0 | 7 | --- | --- | --- | --- |
28 | 6 | 39 | 1 | 18 | 3 | 30 | 2 | 18 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 11 | 2 | 17 | 1 | 28 | 3 | 30 | --- | --- | --- | --- |
29 | 1 | 13 | 0 | 11 | 3 | 30 | 2 | 22 | 4 | 33 | 2 | 24 | 7 | 44 | 2 | 42 | 11 | 52 | 2 | 22 | --- | --- | --- | --- |
30 | 1 | 11 | | 1 | 15 | 3 | 35 | 2 | 18 | 1 | 11 | 5 | 35 | 2 | 20 | 16 | 61 | 2 | 20 | --- | --- | --- | --- |
31 | 1 | 9 | | 1 | 11 | | 1 | 26 | | 2 | 15 | 2 | 20 | | 4 | 33 | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Mesec prosek | 4 | 27 | 3 | 25 | 3 | 22 | 4 | 27 | 2 | 23 | 3 | 23 | 3 | 26 | 3 | 27 | 2 | 22 | 3 | 17 | 3 | 24 | --- | --- |
Mesec maks | 11 | 59 | 10 | 59 | 8 | 42 | 10 | 52 | 4 | 37 | 18 | 57 | 11 | 65 | 9 | 54 | 16 | 61 | 9 | 44 | 10 | 67 | --- | --- |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala |
Opis |
Brzina vetra |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |