Dnevni pregled temperature tačke rose (°C)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 22/12/2024 05:20.Ostale godine:
dana | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.7 | -2.1 | 6.7 | 9.4 | 10.8 | 16.0 | 18.8 | 12.1 | 12.0 | 3.0 | 8.2 | 3.0 |
2 | 1.4 | 1.8 | 5.8 | 7.1 | 9.6 | 14.3 | 18.1 | 13.7 | 12.2 | 4.7 | 7.2 | 2.5 |
3 | 3.2 | 2.2 | 4.9 | 5.5 | 10.7 | 17.1 | 12.4 | 15.7 | 12.8 | 9.6 | 0.5 | 3.2 |
4 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.8 | 11.9 | 15.0 | 11.5 | 12.9 | 14.1 | 14.4 | -0.9 | 3.9 |
5 | 4.5 | 4.7 | 6.0 | 7.7 | 12.3 | 14.8 | 12.6 | 14.1 | 13.2 | 13.1 | -1.1 | 3.6 |
6 | 3.0 | 3.4 | 6.4 | 9.6 | 12.1 | 15.3 | 14.2 | 12.4 | 14.1 | 9.7 | -2.3 | 1.3 |
7 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 11.0 | 12.8 | 16.2 | 15.8 | 11.9 | 14.6 | 7.6 | -2.0 | 1.2 |
8 | 0.2 | 3.9 | 3.1 | 9.1 | 14.5 | 16.7 | 16.8 | 13.0 | 10.3 | 8.1 | -2.6 | 1.1 |
9 | -5.6 | 2.9 | 2.0 | 8.3 | 11.8 | 17.8 | 17.6 | 15.4 | 9.1 | 10.4 | -0.4 | 4.0 |
10 | -7.2 | 4.5 | 5.8 | 8.5 | 10.0 | 19.2 | 17.0 | 13.6 | 14.0 | 11.9 | 1.4 | 4.2 |
11 | -7.4 | 5.3 | 7.2 | 9.6 | 9.7 | 15.0 | 17.6 | 14.6 | 16.1 | 13.2 | 4.2 | 2.3 |
12 | -5.6 | 6.9 | 8.1 | 13.3 | 11.2 | 15.8 | 16.2 | 15.7 | 12.8 | 9.5 | 2.7 | -0.1 |
13 | -4.5 | 4.6 | 6.7 | 10.3 | 9.4 | 16.9 | 15.5 | 15.5 | 14.0 | 9.2 | 3.3 | -1.5 |
14 | -4.5 | -0.2 | 5.5 | 10.2 | 10.1 | 14.5 | 15.8 | 16.0 | 8.1 | 7.1 | 3.6 | -0.5 |
15 | -1.8 | -0.4 | 6.3 | 10.5 | 9.6 | 11.3 | 15.9 | 17.2 | 8.1 | 8.2 | -0.4 | 0.9 |
16 | 1.1 | -0.5 | 5.9 | 11.0 | 10.0 | 14.6 | 16.5 | 17.8 | 8.5 | 6.4 | -0.3 | 0.7 |
17 | 0.5 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 8.8 | 16.5 | 18.5 | 18.3 | 8.5 | 6.5 | -1.1 | 3.7 |
18 | 1.1 | 3.0 | 1.5 | 5.1 | 12.3 | 16.2 | 18.9 | 15.5 | 11.7 | 6.5 | 0.7 | 3.5 |
19 | 1.4 | 3.2 | -2.7 | 3.1 | 14.8 | 17.7 | 19.4 | 12.8 | 12.9 | 6.5 | 1.1 | 0.9 |
20 | -1.7 | 2.2 | 0.2 | 3.0 | 15.8 | 19.3 | 18.8 | 14.8 | 9.9 | 6.5 | 3.5 | 1.7 |
21 | -3.6 | 3.5 | 0.6 | 5.3 | 14.5 | 17.8 | 20.1 | 14.2 | 5.7 | 6.5 | -1.4 | 2.6 |
22 | -4.5 | 1.6 | 2.5 | 5.0 | 13.7 | 19.5 | 19.4 | 14.5 | 6.9 | 6.5 | -0.2 | -2.4 |
23 | -2.2 | 2.4 | 3.6 | 8.6 | 14.8 | 17.0 | 18.7 | 14.4 | 7.8 | 6.5 | -2.0 | --- |
24 | 0.9 | 6.7 | 4.5 | 10.3 | 14.9 | 17.8 | 18.7 | 14.1 | 9.7 | 6.5 | -2.3 | --- |
25 | 1.6 | 7.9 | 2.3 | 6.8 | 12.8 | 18.3 | 15.3 | 13.0 | 13.8 | 6.5 | -1.1 | --- |
26 | 0.7 | 7.5 | 1.5 | 5.2 | 10.4 | 17.7 | 11.8 | 14.6 | 13.3 | 6.1 | 0.4 | --- |
27 | 1.1 | 5.1 | 7.0 | 9.5 | 10.7 | 19.2 | 11.2 | 16.7 | 12.5 | 3.5 | 4.2 | --- |
28 | -0.6 | 5.3 | 8.0 | 10.1 | 11.4 | 17.7 | 12.8 | 15.8 | 13.1 | 7.3 | 4.5 | --- |
29 | -1.5 | 4.8 | 7.7 | 9.6 | 13.0 | 18.6 | 12.3 | 16.5 | 11.7 | 10.3 | 3.2 | --- |
30 | -3.1 | 9.6 | 10.2 | 14.5 | 19.2 | 8.9 | 16.2 | 5.5 | 8.2 | 4.8 | --- | |
31 | -4.5 | 10.9 | 15.1 | 10.6 | 14.1 | 9.9 | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 4.6 | 7.9 | 10.9 | 13.3 | 15.8 | 19.5 | 20.1 | 18.3 | 16.1 | 14.4 | 8.2 | 4.2 |
Prosek | -0.9 | 3.4 | 4.9 | 8.2 | 12.1 | 16.8 | 15.7 | 14.8 | 11.2 | 8.1 | 1.2 | 1.8 |
Minimum | -7.4 | -2.1 | -2.7 | 3.0 | 8.8 | 11.3 | 8.9 | 11.9 | 5.5 | 3.0 | -2.6 | -2.4 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.