Sezonski pregled temperature tačke rose (°C)
Podaci ažurirani 23/11/2024 09:20. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
Maksimum prosečne temperature tačke rose | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 7.9 | 15.8 | 20.1 | 16.1* | 20.1* |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | 19.9* | 18.4* | 19.9* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 5.4* | 16.2* | 19.2* | 14.6* | 19.2* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 8.0 | 16.6* | 23.5 | 13.9* | 23.5* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 7.7 | 18.1 | 20.8* | 18.3* | 20.8* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 5.7 | 16.9* | 24.6* | 50.0* | 50.0* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 7.3* | 18.6* | 22.0* | 11.8* | 22.0* |
Dec 2016 / Nov 2017 | 4.7* | 16.0* | 20.6* | 16.1* | 20.6* |
Dec 2015 / Nov 2016 | --- | --- | --- | 6.8* | 6.8* |
Maks | 8.0 | 18.6 | 24.6 | 50.0 | 50.0 |
Prosečna temperatura tačke rose | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | 1.5 | 8.4 | 15.7 | 7.2* | 8.3* |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | 17.1* | 9.1* | 10.0* |
Dec 2021 / Nov 2022 | 0.5* | 10.1* | 17.0* | 13.8* | 9.0* |
Dec 2020 / Nov 2021 | 2.3 | 6.0* | 16.4 | 6.5* | 8.4* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 1.0 | 6.0 | 17.2* | 10.5* | 8.0* |
Dec 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 7.6* | 17.3* | 11.6* | 8.9* |
Dec 2017 / Nov 2018 | 0.9* | 8.9* | 17.4* | 5.2* | 7.5* |
Dec 2016 / Nov 2017 | -3.8* | 7.4* | 15.9* | 9.0* | 7.1* |
Dec 2015 / Nov 2016 | --- | --- | --- | 1.5* | 1.5* |
prosek | 0.4 | 7.6 | 16.6 | 8.8 | 8.1 |
Minimum prosečne temperature tačke rose | |||||
Datum | Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina |
Dec 2023 / Nov 2024 | -7.4 | -2.7 | 8.9 | -2.6 | -7.4 |
Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | 14.0 | -2.8 | -2.8 |
Dec 2021 / Nov 2022 | -7.5 | 5.2 | 13.8 | 12.9 | -7.5 |
Dec 2020 / Nov 2021 | -11.4 | -5.7 | 8.9 | -3.1 | -11.4 |
Dec 2019 / Nov 2020 | -8.2 | -5.6 | 8.7 | -1.2 | -8.2 |
Dec 2018 / Nov 2019 | -7.6 | -4.3 | 11.2 | 0.4 | -7.6 |
Dec 2017 / Nov 2018 | -6.2 | -7.0 | 10.1 | -6.3 | -7.0 |
Dec 2016 / Nov 2017 | -16.7 | -1.0 | 9.3 | -0.3 | -16.7 |
Dec 2015 / Nov 2016 | --- | --- | --- | -3.7 | -3.7 |
Min | -16.7 | -7.0 | 8.7 | -6.3 | -16.7 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.