Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 14/11/2024 05:30.
dana | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 14.4 | 14.6 | 10.6 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 5.0 | 9.5 | 7.8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
2 | 11.1 | 11.7 | 11.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.0 | 9.1 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | --- |
3 | 12.0 | 10.2 | 12.0 | 3.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 8.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.6 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
4 | 11.8 | 7.6 | 10.1 | 3.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 9.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
5 | 11.4 | 6.4 | 9.7 | 1.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 10.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
6 | 13.8 | 4.8 | 10.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 13.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | --- |
7 | 13.0 | 7.2 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 13.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 6.9 | 9.7 | 5.9 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 15.8 | 8.9 | 13.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 13.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 8.1 | 10.3 | 8.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
9 | 21.9 | 11.7 | 14.7 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 13.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 11.0 | 8.3 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
10 | 22.8 | 9.4 | 10.0 | 1.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 11.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 11.0 | 9.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
11 | 23.4 | 6.3 | 8.8 | 0.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 12.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 11.8 | 10.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
12 | 19.5 | 7.6 | 8.1 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 14.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 6.8 | 11.5 | 11.7 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | 18.4 | 8.1 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 13.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 4.1 | 11.4 | 12.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
14 | 17.3 | 9.0 | 7.8 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.5 | 2.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 12.1 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
15 | 18.3 | 10.6 | 8.2 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1.9 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 4.6 | 13.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
16 | 16.7 | 13.4 | 8.6 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 4.6 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 5.1 | 12.6 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
17 | 17.2 | 15.8 | 7.5 | 9.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 12.9 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
18 | 16.6 | 10.6 | 7.4 | 8.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 12.3 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
19 | 14.9 | 12.2 | 9.4 | 7.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 10.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
20 | 16.7 | 12.7 | 8.3 | 7.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 10.7 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
21 | 19.2 | 10.4 | 6.6 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 8.9 | 6.7 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
22 | 21.1 | 12.0 | 9.6 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10.5 | 8.8 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
23 | 17.5 | 10.1 | 7.3 | 8.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 9.3 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
24 | 13.0 | 9.0 | 9.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 9.7 | 6.1 | 9.3 | 0.4 | 0.0 | --- | --- |
25 | 8.7 | 7.5 | 9.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 10.1 | 6.7 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
26 | 11.3 | 8.8 | 9.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.1 | 7.3 | 9.9 | 1.7 | 0.0 | --- | --- |
27 | 11.5 | 10.6 | 8.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 6.4 | 2.6 | 0.0 | --- | --- |
28 | 12.8 | 9.0 | 3.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 6.2 | 5.1 | 7.1 | 4.0 | 0.0 | --- | --- |
29 | 16.4 | 10.7 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.8 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.4 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
30 | 17.6 | | 1.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 3.9 | --- | --- | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 9.1 | 8.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
31 | 19.1 | | 0.8 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 2.1 | | --- | 0.0 | | 0.0 | | 2.9 | | 6.9 | 8.1 | | 0.0 | | --- |
|
| Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Maksimum | 23.4 | 15.8 | 14.7 | 9.3 | 5.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 8.8 | 7.7 | 14.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.9 | 10.5 | 13.0 | 12.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
prosek | 16.0 | 9.9 | 8.5 | 3.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 10.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
Minimum | 8.7 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
|
Šema boja |
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |