Mesečni pregled temperatura(°C)
Podaci ažurirani 22/12/2024 05:10. |
Maksimalne temperature | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 15.3 | 20.4 | 28.5 | 33.0 | 31.9 | 39.4 | 42.0 | 43.2 | 38.8 | 27.0 | 21.4 | 17.4* | 43.2* |
2023 | 17.5 | 19.3 | 21.5 | 23.8 | 28.3 | 34.5 | 37.6 | 39.3 | 34.6 | 29.9 | 21.8 | 20.4 | 39.3 |
2022 | 17.7 | 18.6 | 23.2 | 27.2 | 33.4 | 36.1 | 40.6 | 38.8 | 32.1* | 22.7* | --- | --- | 40.6* |
2021 | 14.4 | 23.7 | 23.0 | 27.3 | 32.9 | 41.0 | 41.1 | 42.1 | 34.7 | 23.6 | 19.1 | 14.9 | 42.1 |
2020 | 20.1 | 21.2 | 29.9 | 32.2 | 34.7 | 35.1* | 38.2* | 41.9* | 38.9 | 31.4* | 22.9 | 19.2 | 41.9* |
2019 | 15.9 | 19.9 | 30.8* | 30.7 | 33.7 | 38.6* | 39.8 | 41.7* | 39.4* | 31.4* | 20.6 | 15.7 | 41.7* |
2018 | 17.7 | 14.4 | 23.7 | 29.7* | 36.9* | 37.8* | 36.8* | 41.4* | 27.8* | 28.7* | 9.1* | 15.2 | 41.4* |
2017 | 12.5 | 20.9 | 28.2 | 28.9 | 34.2 | 41.1 | 39.9 | 43.7 | 37.2 | 31.7 | 20.9 | 18.4 | 43.7 |
2016 | 19.7 | 27.6 | 29.1 | 38.1 | 34.2 | 35.4 | 38.7 | 37.9 | 35.0 | 30.1 | 19.7 | 20.0 | 38.7 |
Maks | 20.1 | 27.6 | 30.8 | 38.1 | 36.9 | 41.1 | 42.0 | 43.7 | 39.4 | 31.7 | 22.9 | 20.4 | 43.7 |
Prosečne maksimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 23.2 | 24.5 | 34.1 | 36.3 | 37.1 | 28.0 | 20.5 | 11.8 | 8.4* | 22.1* |
2023 | 8.1 | 9.3 | 14.5 | 16.1 | 22.2 | 26.9 | 32.5 | 32.7 | 29.0 | 24.0 | 12.8 | 11.0 | 20.0 |
2022 | 7.4 | 11.5 | 12.2 | 18.8 | 26.9 | 30.7 | 33.8 | 33.0 | 24.5* | 20.1* | --- | --- | 22.1* |
2021 | 7.3 | 10.5 | 13.5 | 15.9 | 24.9 | 31.5 | 35.5 | 34.4 | 27.2 | 16.4 | 11.9 | 7.3 | 19.8 |
2020 | 10.3 | 14.3 | 16.8 | 24.3 | 25.9 | 30.2* | 33.2* | 35.1* | 32.2 | 23.7* | 13.3 | 8.2 | 21.4* |
2019 | 5.9 | 12.1 | 21.5* | 22.8 | 25.5 | 32.8* | 34.3 | 37.2* | 30.2* | 24.1* | 13.6 | 10.0 | 22.1* |
2018 | 8.2 | 7.0 | 12.1 | 23.6* | 29.8* | 32.0* | 34.2* | 36.9* | 20.8* | 24.0* | 5.1* | 6.7 | 17.4* |
2017 | 3.1 | 9.6 | 19.4 | 20.4 | 26.5 | 33.3 | 34.5 | 35.1 | 27.3 | 21.9 | 12.2 | 9.9 | 21.2 |
2016 | 6.2 | 14.1 | 15.9 | 23.7 | 21.8 | 28.8 | 33.4 | 32.3 | 29.6 | 15.3 | 11.6 | 8.4 | 20.1 |
prosek | 7.1 | 11.5 | 15.7 | 20.8 | 25.3 | 31.1 | 34.2 | 34.7 | 28.3 | 20.9 | 12.0 | 8.8 | 20.8 |
Prosečna temperatura | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 2.6 | 8.6 | 10.1 | 15.7 | 18.2 | 26.1 | 27.9 | 28.1 | 20.6 | 15.8 | 6.6 | 5.1* | 15.7* |
2023 | 5.0 | 4.5 | 8.8 | 11.4 | 16.9 | 21.4 | 25.8 | 25.5 | 22.0 | 16.5 | 8.3 | 6.1 | 14.4 |
2022 | 3.3 | 5.9 | 5.7 | 12.3 | 19.0 | 23.8 | 26.1 | 26.1 | 18.4* | 16.3* | --- | --- | 15.7* |
2021 | 3.7 | 5.4 | 7.8 | 10.4 | 18.2 | 24.2 | 27.9 | 26.6 | 20.1 | 11.2 | 8.1 | 4.0 | 14.0 |
2020 | 4.3 | 8.2 | 10.4 | 15.5 | 19.4 | 23.6* | 26.3* | 27.3* | 24.5 | 17.2* | 9.1 | 5.5 | 15.1* |
2019 | 2.3 | 6.2 | 13.0* | 16.2 | 19.1 | 25.5* | 26.9 | 28.8* | 23.0* | 17.5* | 11.0 | 5.8 | 15.9* |
2018 | 3.1 | 3.2 | 6.6 | 15.8* | 22.7* | 25.0* | 25.8* | 29.2* | 14.9* | 17.8* | 3.4* | 3.1 | 11.9* |
2017 | -2.4 | 4.1 | 12.2 | 13.3 | 19.6 | 25.4 | 26.2 | 26.3 | 20.6 | 14.9 | 8.4 | 5.2 | 14.5 |
2016 | 0.9 | 8.5 | 9.9 | 16.0 | 16.5 | 23.1 | 25.7 | 24.8 | 21.7 | 11.6 | 7.3 | 3.2 | 14.1 |
prosek | 2.5 | 6.1 | 9.4 | 13.9 | 18.8 | 24.2 | 26.6 | 26.8 | 21.2 | 15.0 | 8.0 | 4.7 | 14.7 |
Prosečne minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -2.1 | 2.7 | 5.0 | 8.2 | 11.9 | 18.1 | 19.5 | 19.1 | 13.2 | 11.0 | 1.3 | 1.8* | 9.4* |
2023 | 1.9 | -0.3 | 3.2 | 6.8 | 11.7 | 16.0 | 19.0 | 18.2 | 15.0 | 9.0 | 3.8 | 1.1 | 8.8 |
2022 | -0.7 | 0.2 | -0.8 | 5.8 | 11.1 | 16.9 | 18.3 | 19.1 | 12.4* | 12.6* | --- | --- | 9.2* |
2021 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 4.8 | 11.4 | 16.9 | 20.3 | 18.8 | 13.0 | 6.0 | 4.3 | 0.7 | 8.3 |
2020 | -1.6 | 2.2 | 4.0 | 6.6 | 12.8 | 17.1* | 19.4* | 19.5* | 16.9 | 10.6* | 4.9 | 2.8 | 8.8* |
2019 | -1.3 | 0.2 | 4.5* | 9.5 | 12.6 | 18.3* | 19.4 | 20.4* | 15.8* | 10.9* | 8.3 | 1.6 | 9.7* |
2018 | -2.0 | -0.7 | 1.0 | 8.0* | 15.7* | 18.0* | 17.4* | 21.4* | 9.0* | 11.5* | 1.7* | -0.5 | 6.4* |
2017 | -8.0 | -1.4 | 5.0 | 6.2 | 12.7 | 17.5 | 17.8 | 17.5 | 13.9 | 7.9 | 4.6 | 0.5 | 7.9 |
2016 | -4.5 | 3.0 | 3.8 | 8.3 | 11.2 | 17.4 | 18.1 | 17.2 | 13.7 | 8.0 | 2.9 | -2.1 | 8.1 |
prosek | -2.0 | 0.7 | 3.1 | 7.1 | 12.3 | 17.3 | 18.9 | 18.9 | 14.1 | 9.2 | 4.1 | 0.7 | 8.6 |
Minimalne temperature | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | -9.5 | -6.4 | -0.7 | 2.0 | 7.0 | 13.8 | 15.5 | 14.7 | 7.3 | 3.4 | -3.0 | -2.4* | -9.5* |
2023 | -3.5 | -10.3 | -2.4 | 2.6 | 8.1 | 12.4 | 12.2 | 13.1 | 11.0 | 2.4 | -5.1 | -1.8 | -10.3 |
2022 | -6.9 | -5.8 | -6.4 | -1.8 | 5.3 | 13.3 | 12.7 | 15.9 | 4.8* | 10.3* | --- | --- | -6.9* |
2021 | -5.9 | -8.2 | -3.7 | -2.4 | 4.8 | 10.0 | 17.0 | 14.2 | 6.8 | -0.4 | -1.7 | -7.7 | -8.2 |
2020 | -6.9 | -4.8 | -2.2 | -1.2 | 8.2 | 8.1* | 16.0* | 14.3* | 11.2 | 4.3* | -5.3 | -2.8 | -6.9* |
2019 | -6.6 | -9.1 | -0.6* | 5.7 | 7.9 | 15.2* | 14.6 | 15.8* | 3.0* | 5.4* | 2.5 | -4.9 | -9.1* |
2018 | -7.4 | -8.6 | -9.5 | 0.7* | 12.5* | 12.2* | 13.5* | 18.6* | 5.5* | 9.8* | -4.3* | -6.6 | -9.5* |
2017 | -15.8 | -5.9 | -1.1 | 2.1 | 5.9 | 14.5 | 13.7 | 10.4 | 7.8 | 3.0 | -2.7 | -3.6 | -15.8 |
2016 | -11.7 | -4.1 | -3.0 | 1.0 | 6.4 | 10.9 | 12.3 | 11.4 | 6.3 | 1.3 | -3.5 | -8.1 | -11.7 |
Min | -15.8 | -10.3 | -9.5 | -2.4 | 4.8 | 8.1 | 12.2 | 10.4 | 3.0 | -0.4 | -5.3 | -8.1 | -15.8 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.